エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 千葉県議会議員選挙 > 令和5年4月9日執行千葉県議会議員選挙投票結果 > 午後3時発表 千葉県議会議員選挙投票状況


ここから本文です。

午後3時発表 千葉県議会議員選挙投票状況

ページID K1009460 更新日  令和5年4月9日  印刷

午後3時発表の千葉県議会議員選挙投票状況については、下表をご覧ください。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 375人 297人 672人 15.35% 12.42% 13.90%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,905人 264人 244人 508人 13.71% 12.33% 13.01%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 259人 249人 508人 12.62% 11.06% 11.80%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,024人 284人 251人 535人 14.12% 12.48% 13.30%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 291人 260人 551人 13.48% 12.25% 12.87%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,982人 439人 400人 839人 14.88% 13.20% 14.03%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,125人 176人 165人 341人 16.34% 15.74% 16.05%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,584人 382人 354人 736人 11.72% 10.65% 11.18%
9 浦安市立北部認定こども園 8,575人 593人 535人 1,128人 13.77% 12.53% 13.15%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,820人 185人 172人 357人 13.94% 11.52% 12.66%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,866人 425人 374人 799人 13.09% 10.33% 11.64%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,314人 275人 217人 492人 13.52% 9.52% 11.40%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,395人 180人 171人 351人 15.25% 14.07% 14.66%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,837人 195人 173人 368人 13.72% 12.22% 12.97%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 494人 443人 937人 16.09% 13.42% 14.70%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,615人 174人 172人 346人 23.11% 19.95% 21.42%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,951人 309人 325人 634人 23.18% 20.09% 21.48%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 5,005人 449人 427人 876人 19.59% 15.74% 17.50%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,160人 327人 270人 597人 16.35% 12.50% 14.35%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,707人 339人 294人 633人 19.89% 14.68% 17.08%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,774人 167人 165人 332人 20.27% 17.37% 18.71%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,334人 341人 342人 683人 22.43% 18.85% 20.49%
23 浦安市今川記念会館 4,656人 381人 343人 724人 17.80% 13.64% 15.55%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,086人 477人 463人 940人 19.79% 17.30% 18.48%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,094人 346人 346人 692人 25.02% 20.22% 22.37%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,146人 445人 419人 864人 18.13% 15.57% 16.79%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,218人 492人 424人 916人 14.10% 11.37% 12.69%
28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 245人 226人 471人 12.85% 10.87% 11.82%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,723人 276人 224人 500人 15.32% 11.65% 13.43%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,645人 299人 281人 580人 17.25% 14.70% 15.91%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,408人 620人 554人 1,174人 15.44% 12.61% 13.96%
  137,728人 10,504人 9,580人 20,084人 15.86% 13.40% 14.58%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る