エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 千葉県議会議員選挙 > 令和5年4月9日執行千葉県議会議員選挙投票結果 > 午後6時発表 千葉県議会議員選挙投票状況


ここから本文です。

午後6時発表 千葉県議会議員選挙投票状況

ページID K1009462 更新日  令和5年4月9日  印刷

午後6時発表の千葉県議会議員選挙投票状況については、下表をご覧ください。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 500人 471人 971人 20.47% 19.69% 20.08%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,905人 337人 339人 676人 17.50% 17.13% 17.31%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 362人 350人 712人 17.63% 15.54% 16.54%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,024人 390人 351人 741人 19.38% 17.45% 18.41%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 402人 375人 777人 18.63% 17.66% 18.15%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,982人 607人 574人 1,181人 20.57% 18.94% 19.74%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,125人 244人 225人 469人 22.66% 21.47% 22.07%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,584人 554人 532人 1,086人 16.99% 16.00% 16.49%
9 浦安市立北部認定こども園 8,575人 837人 804人 1,641人 19.44% 18.83% 19.14%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,820人 262人 256人 518人 19.74% 17.15% 18.37%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,866人 561人 535人 1,096人 17.28% 14.78% 15.96%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,314人 373人 342人 715人 18.34% 15.00% 16.57%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,395人 250人 243人 493人 21.19% 20.00% 20.58%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,837人 265人 242人 507人 18.65% 17.09% 17.87%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 728人 697人 1,425人 23.71% 21.11% 22.36%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,615人 217人 226人 443人 28.82% 26.22% 27.43%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,951人 444人 493人 937人 33.31% 30.47% 31.75%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 5,005人 640人 655人 1,295人 27.92% 24.14% 25.87%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,160人 482人 409人 891人 24.10% 18.94% 21.42%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,707人 481人 458人 939人 28.23% 22.87% 25.33%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,774人 244人 258人 502人 29.61% 27.16% 28.30%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,334人 470人 487人 957人 30.92% 26.85% 28.70%
23 浦安市今川記念会館 4,656人 546人 513人 1,059人 25.50% 20.40% 22.74%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,086人 693人 704人 1,397人 28.76% 26.31% 27.47%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,094人 500人 528人 1,028人 36.15% 30.86% 33.23%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,146人 665人 662人 1,327人 27.09% 24.60% 25.79%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,218人 739人 659人 1,398人 21.18% 17.67% 19.37%
28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 375人 359人 734人 19.67% 17.27% 18.42%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,723人 412人 348人 760人 22.88% 18.11% 20.41%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,645人 428人 421人 849人 24.70% 22.02% 23.29%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,408人 970人 892人 1,862人 24.15% 20.31% 22.15%
  137,728人 14,978人 14,408人 29,386人 22.62% 20.15% 21.34%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る