エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 衆議院議員選挙 > 令和5年4月23日執行 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙投票結果 > 午後7時発表 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙投票状況


ここから本文です。

午後7時発表 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙投票状況

ページID K1020768 更新日  令和5年4月23日  印刷

午後7時発表の衆議院小選挙区選出議員補欠選挙の投票状況は、下表のとおりです。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,939人 604人 545人 1,149人 24.26% 22.25% 23.26%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,991人 417人 430人 847人 21.18% 21.27% 21.22%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,424人 480人 476人 956人 22.77% 20.55% 21.61%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,092人 497人 505人 1,002人 24.34% 24.63% 24.49%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,382人 504人 464人 968人 22.75% 21.41% 22.09%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 6,202人 758人 756人 1,514人 24.82% 24.02% 24.41%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,197人 292人 285人 577人 26.26% 26.27% 26.26%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,838人 672人 673人 1,345人 19.90% 19.45% 19.67%
9 浦安市立北部認定こども園 8,822人 1,012人 958人 1,970人 22.82% 21.84% 22.33%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,882人 332人 357人 689人 24.47% 23.41% 23.91%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,993人 731人 743人 1,474人 22.09% 20.17% 21.08%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,414人 503人 460人 963人 24.12% 19.75% 21.82%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,446人 295人 292人 587人 24.48% 23.53% 24.00%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,894人 326人 327人 653人 22.50% 22.63% 22.56%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,491人 913人 873人 1,786人 29.06% 26.07% 27.52%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,626人 254人 272人 526人 33.42% 31.41% 32.35%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,985人 515人 589人 1,104人 38.12% 36.05% 36.98%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 5,081人 766人 784人 1,550人 32.96% 28.44% 30.51%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,223人 560人 501人 1,061人 27.60% 22.84% 25.12%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,737人 564人 548人 1,112人 32.81% 27.16% 29.76%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,796人 280人 276人 556人 33.45% 28.78% 30.96%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,353人 558人 584人 1,142人 36.47% 32.04% 34.06%
23 浦安市今川記念会館 4,823人 619人 588人 1,207人 28.00% 22.51% 25.03%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,179人 809人 824人 1,633人 32.86% 30.33% 31.53%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,137人 555人 584人 1,139人 39.73% 33.56% 36.31%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,246人 742人 780人 1,522人 29.50% 28.56% 29.01%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,317人 918人 844人 1,762人 25.87% 22.40% 24.08%
28 浦安市立明海小学校体育館 4,055人 547人 491人 1,038人 28.24% 23.18% 25.60%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,764人 575人 530人 1,105人 31.58% 27.28% 29.36%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,711人 586人 593人 1,179人 33.22% 30.46% 31.77%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,512人 1,326人 1,284人 2,610人 32.55% 28.93% 30.66%
- 140,552人 18,510人 18,216人 36,726人 27.37% 24.98% 26.13%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る