エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 浦安市議会議員選挙 > 令和5年4月23日執行 浦安市議会議員一般選挙投票結果 > 午前11時発表 浦安市議会議員一般選挙投票状況


ここから本文です。

午前11時発表 浦安市議会議員一般選挙投票状況

ページID K1009445 更新日  令和5年4月23日  印刷

午前11時発表の浦安市議会議員一般選挙の投票状況は、下表のとおりです。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,840人 157人 98人 255人 6.42% 4.10% 5.27%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,899人 133人 98人 231人 6.92% 4.96% 5.92%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,301人 141人 115人 256人 6.88% 5.11% 5.95%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,015人 137人 86人 223人 6.83% 4.28% 5.55%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,291人 124人 87人 211人 5.73% 4.09% 4.92%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,971人 183人 149人 332人 6.22% 4.92% 5.56%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,123人 82人 72人 154人 7.60% 6.90% 7.25%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,572人 164人 143人 307人 5.05% 4.30% 4.67%
9 浦安市立北部認定こども園 8,561人 249人 183人 432人 5.80% 4.29% 5.05%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,815人 73人 60人 133人 5.50% 4.03% 4.72%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,848人 223人 162人 385人 6.90% 4.48% 5.62%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,304人 129人 98人 227人 6.36% 4.31% 5.27%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,398人 86人 60人 146人 7.28% 4.93% 6.09%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,835人 82人 68人 150人 5.77% 4.81% 5.29%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 217人 157人 374人 7.07% 4.75% 5.87%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,612人 71人 56人 127人 9.44% 6.51% 7.88%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,950人 121人 122人 243人 9.09% 7.54% 8.24%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 4,995人 210人 170人 380人 9.17% 6.28% 7.61%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,161人 151人 102人 253人 7.56% 4.72% 6.08%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,705人 142人 106人 248人 8.33% 5.30% 6.69%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,775人 69人 60人 129人 8.37% 6.31% 7.27%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,328人 147人 108人 255人 9.69% 5.96% 7.66%
23 浦安市今川記念会館 4,643人 138人 101人 239人 6.47% 4.02% 5.15%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,083人 234人 196人 430人 9.73% 7.32% 8.46%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,091人 138人 120人 258人 9.99% 7.02% 8.35%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,133人 130人 120人 250人 5.31% 4.47% 4.87%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,208人 163人 123人 286人 4.68% 3.30% 3.97%
28 浦安市立明海小学校体育館 3,983人 108人 77人 185人 5.67% 3.70% 4.64%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,724人 99人 89人 188人 5.50% 4.62% 5.05%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,643人 154人 126人 280人 8.90% 6.59% 7.69%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,411人 309人 231人 540人 7.69% 5.26% 6.42%
- 137,591人 4,564人 3,543人 8,107人 6.90% 4.96% 5.89%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る