エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 浦安市議会議員選挙 > 令和5年4月23日執行 浦安市議会議員一般選挙投票結果 > 午後7時発表 浦安市議会議員一般選挙投票状況


ここから本文です。

午後7時発表 浦安市議会議員一般選挙投票状況

ページID K1009450 更新日  令和5年4月23日  印刷

午後7時発表の浦安市議会議員一般選挙の投票状況は、下表のとおりです。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,840人 601人 545人 1,146人 24.56% 22.77% 23.68%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,899人 416人 430人 846人 21.64% 21.75% 21.70%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,301人 480人 477人 957人 23.43% 21.18% 22.25%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,015人 497人 505人 1,002人 24.78% 25.14% 24.96%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,291人 501人 464人 965人 23.16% 21.80% 22.49%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,971人 758人 754人 1,512人 25.75% 24.91% 25.32%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,123人 292人 285人 577人 27.06% 27.30% 27.18%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,572人 670人 671人 1,341人 20.62% 20.19% 20.40%
9 浦安市立北部認定こども園 8,561人 1,011人 956人 1,967人 23.55% 22.40% 22.98%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,815人 333人 357人 690人 25.09% 23.99% 24.51%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,848人 730人 742人 1,472人 22.59% 20.52% 21.50%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,304人 503人 459人 962人 24.79% 20.18% 22.35%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,398人 295人 292人 587人 24.96% 24.01% 24.48%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,835人 326人 327人 653人 22.93% 23.14% 23.03%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 913人 873人 1,786人 29.75% 26.42% 28.02%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,612人 254人 272人 526人 33.78% 31.63% 32.63%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,950人 514人 589人 1,103人 38.62% 36.38% 37.39%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 4,995人 766人 785人 1,551人 33.46% 29.01% 31.05%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,161人 560人 501人 1,061人 28.03% 23.16% 25.50%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,705人 563人 547人 1,110人 33.04% 27.34% 29.96%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,775人 280人 276人 556人 33.98% 29.02% 31.32%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,328人 558人 585人 1,143人 36.78% 32.30% 34.34%
23 浦安市今川記念会館 4,643人 621人 587人 1,208人 29.13% 23.38% 26.02%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,083人 806人 824人 1,630人 33.50% 30.78% 32.07%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,091人 555人 583人 1,138人 40.19% 34.09% 36.82%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,133人 741人 780人 1,521人 30.28% 29.04% 29.63%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,208人 918人 842人 1,760人 26.36% 22.60% 24.42%
28 浦安市立明海小学校体育館 3,983人 547人 491人 1,038人 28.73% 23.62% 26.06%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,724人 573人 529人 1,102人 31.85% 27.48% 29.59%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,643人 584人 593人 1,177人 33.74% 31.01% 32.31%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,411人 1,326人 1,284人 2,610人 33.01% 29.22% 31.03%
- 137,591人 18,492人 18,205人 36,697人 27.96% 25.47% 26.67%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る