エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 千葉県議会議員選挙 > 令和5年4月9日執行千葉県議会議員選挙投票結果 > 午後1時発表 千葉県議会議員選挙投票状況


ここから本文です。

午後1時発表 千葉県議会議員選挙投票状況

ページID K1009459 更新日  令和5年4月9日  印刷

午後1時発表の千葉県議会議員選挙投票状況については、下表をご覧ください。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 271人 187人 458人 11.09% 7.82% 9.47%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,905人 198人 171人 369人 10.28% 8.64% 9.45%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 175人 154人 329人 8.52% 6.84% 7.64%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,024人 192人 161人 353人 9.54% 8.00% 8.77%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 190人 166人 356人 8.80% 7.82% 8.32%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,982人 311人 273人 584人 10.54% 9.01% 9.76%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,125人 122人 111人 233人 11.33% 10.59% 10.96%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,584人 266人 238人 504人 8.16% 7.16% 7.65%
9 浦安市立北部認定こども園 8,575人 426人 360人 786人 9.90% 8.43% 9.17%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,820人 130人 110人 240人 9.80% 7.37% 8.51%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,866人 302人 251人 553人 9.30% 6.94% 8.05%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,314人 184人 152人 336人 9.05% 6.67% 7.79%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,395人 140人 123人 263人 11.86% 10.12% 10.98%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,837人 131人 121人 252人 9.22% 8.55% 8.88%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 358人 300人 658人 11.66% 9.09% 10.32%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,615人 128人 118人 246人 17.00% 13.69% 15.23%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,951人 216人 229人 445人 16.20% 14.15% 15.08%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 5,005人 320人 303人 623人 13.96% 11.17% 12.45%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,160人 241人 193人 434人 12.05% 8.94% 10.43%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,707人 243人 192人 435人 14.26% 9.59% 11.73%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,774人 117人 114人 231人 14.20% 12.00% 13.02%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,334人 245人 237人 482人 16.12% 13.07% 14.46%
23 浦安市今川記念会館 4,656人 265人 227人 492人 12.38% 9.03% 10.57%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,086人 337人 319人 656人 13.98% 11.92% 12.90%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,094人 254人 238人 492人 18.37% 13.91% 15.90%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,146人 295人 269人 564人 12.02% 10.00% 10.96%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,218人 312人 248人 560人 8.94% 6.65% 7.76%
28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 172人 158人 330人 9.02% 7.60% 8.28%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,723人 199人 157人 356人 11.05% 8.17% 9.56%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,645人 225人 186人 411人 12.98% 9.73% 11.28%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,408人 409人 368人 777人 10.18% 8.38% 9.24%
  137,728人 7,374人 6,434人 13,808人 11.13% 9.00% 10.03%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る