エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 千葉県議会議員選挙 > 令和5年4月9日執行千葉県議会議員選挙投票結果 > 午後7時発表 千葉県議会議員選挙投票状況


ここから本文です。

午後7時発表 千葉県議会議員選挙投票状況

ページID K1009463 更新日  令和5年4月9日  印刷

午後7時発表の千葉県議会議員選挙投票状況については、下表をご覧ください。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,835人 542人 524人 1,066人 22.19% 21.91% 22.05%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,905人 376人 370人 746人 19.52% 18.70% 19.10%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 405人 386人 791人 19.73% 17.14% 18.37%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,024人 433人 393人 826人 21.52% 19.53% 20.53%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,281人 433人 403人 836人 20.06% 18.98% 19.53%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,982人 671人 651人 1,322人 22.74% 21.48% 22.10%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,125人 269人 255人 524人 24.98% 24.33% 24.66%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,584人 614人 587人 1,201人 18.83% 17.66% 18.24%
9 浦安市立北部認定こども園 8,575人 907人 892人 1,799人 21.07% 20.89% 20.98%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,820人 292人 297人 589人 22.00% 19.89% 20.89%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,866人 614人 603人 1,217人 18.91% 16.66% 17.73%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,314人 414人 387人 801人 20.35% 16.97% 18.57%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,395人 271人 268人 539人 22.97% 22.06% 22.51%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,837人 292人 271人 563人 20.55% 19.14% 19.84%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,373人 819人 778人 1,597人 26.67% 23.56% 25.06%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,615人 240人 257人 497人 31.87% 29.81% 30.77%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,951人 483人 525人 1,008人 36.23% 32.45% 34.16%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 5,005人 721人 722人 1,443人 31.46% 26.61% 28.83%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,160人 529人 455人 984人 26.45% 21.06% 23.65%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,707人 517人 508人 1,025人 30.34% 25.36% 27.65%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,774人 271人 276人 547人 32.89% 29.05% 30.83%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,334人 510人 543人 1,053人 33.55% 29.93% 31.58%
23 浦安市今川記念会館 4,656人 602人 563人 1,165人 28.12% 22.39% 25.02%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,086人 765人 778人 1,543人 31.74% 29.07% 30.34%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,094人 546人 581人 1,127人 39.48% 33.96% 36.43%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,146人 732人 742人 1,474人 29.82% 27.57% 28.64%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,218人 826人 746人 1,572人 23.67% 20.01% 21.78%
28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 426人 403人 829人 22.35% 19.38% 20.80%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,723人 474人 415人 889人 26.32% 21.59% 23.88%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,645人 476人 473人 949人 27.47% 24.74% 26.04%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,408人 1,065人 1,013人 2,078人 26.52% 23.06% 24.71%
  137,728人 16,535人 16,065人 32,600人 24.97% 22.47% 23.67%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る