エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 千葉県議会議員選挙 > 令和5年4月9日執行千葉県議会議員選挙投票結果 > 最終確定発表 千葉県議会議員選挙投票結果


ここから本文です。

最終確定発表 千葉県議会議員選挙投票結果

ページID K1009464 更新日  令和5年4月9日  印刷

最終確定発表の千葉県議会議員選挙投票結果については、下表をご覧ください。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,836人 775人 768人 1,543人 31.71% 32.11% 31.91%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,905人 552人 580人 1,132人 28.66% 29.31% 28.99%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,305人 598人 602人 1,200人 29.13% 26.73% 27.87%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,024人 609人 596人 1,205人 30.27% 29.62% 29.95%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,282人 664人 657人 1,321人 30.75% 30.95% 30.85%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 5,983人 908人 942人 1,850人 30.77% 31.07% 30.92%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,127人 338人 343人 681人 31.35% 32.70% 32.02%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,587人 898人 948人 1,846人 27.53% 28.51% 28.02%
9 浦安市立北部認定こども園 8,579人 1,330人 1,334人 2,664人 30.87% 31.23% 31.05%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,823人 383人 406人 789人 28.82% 27.18% 27.95%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,866人 843人 890人 1,733人 25.96% 24.59% 25.24%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,314人 581人 573人 1,154人 28.56% 25.13% 26.75%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,397人 416人 432人 848人 35.22% 35.53% 35.38%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,837人 455人 440人 895人 32.02% 31.07% 31.55%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,375人 1,139人 1,164人 2,303人 37.06% 35.25% 36.13%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,615人 327人 354人 681人 43.43% 41.07% 42.17%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,951人 677人 826人 1,503人 50.79% 51.05% 50.93%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 5,005人 1,125人 1,284人 2,409人 49.08% 47.33% 48.13%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,160人 977人 1,026人 2,003人 48.85% 47.50% 48.15%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,707人 931人 1,042人 1,973人 54.64% 52.02% 53.22%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,774人 394人 435人 829人 47.82% 45.79% 46.73%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,334人 723人 825人 1,548人 47.57% 45.48% 46.43%
23 浦安市今川記念会館 4,657人 826人 883人 1,709人 38.58% 35.10% 36.70%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,086人 1,055人 1,177人 2,232人 43.78% 43.98% 43.89%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,094人 725人 823人 1,548人 52.42% 48.10% 50.03%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,146人 1,235人 1,361人 2,596人 50.31% 50.58% 50.45%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,218人 1,424人 1,522人 2,946人 40.81% 40.82% 40.81%
28 浦安市立明海小学校体育館 3,985人 871人 921人 1,792人 45.70% 44.30% 44.97%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,723人 839人 864人 1,703人 46.59% 44.95% 45.74%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,646人 686人 743人 1,429人 39.58% 38.84% 39.19%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,408人 1,667人 1,711人 3,378人 41.51% 38.96% 40.18%
  137,749人 24,971人 26,472人 51,443人 37.70% 37.02% 37.35%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る