最終確定発表 浦安市長選挙投票結果
最終確定発表の浦安市長選挙投票結果については、下表をご覧ください。
NO | 投票所名 | 有権者数 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堀江認定こども園 | 4,827人 | 990人 | 1,062人 | 2,052人 | 40.52% | 44.55% | 42.51% |
2 | 南小学校体育館 | 3,873人 | 705人 | 802人 | 1,507人 | 37.82% | 39.92% | 38.91% |
3 | 堀江一丁目自治会集会所 | 4,315人 | 753人 | 853人 | 1,606人 | 36.10% | 38.27% | 37.22% |
4 | 猫実東自治会集会所 | 4,048人 | 786人 | 875人 | 1,661人 | 38.99% | 43.06% | 41.03% |
5 | 中央公民館1階ロビー | 4,338人 | 868人 | 948人 | 1,816人 | 39.45% | 44.34% | 41.86% |
6 | 当代島公民館2階集会室 | 6,028人 | 1,145人 | 1,215人 | 2,360人 | 38.72% | 39.56% | 39.15% |
7 | 青葉幼稚園 | 2,140人 | 406人 | 428人 | 834人 | 37.08% | 40.96% | 38.97% |
8 | 北部小学校体育館 | 6,414人 | 1,016人 | 1,102人 | 2,118人 | 31.91% | 34.12% | 33.02% |
9 | 北部認定こども園 | 8,513人 | 1,542人 | 1,623人 | 3,165人 | 35.79% | 38.60% | 37.18% |
10 | 堀江公民館2階大集会室 | 2,787人 | 464人 | 555人 | 1,019人 | 35.29% | 37.70% | 36.56% |
11 | 堀江中学校体育館 | 6,764人 | 1,099人 | 1,215人 | 2,314人 | 33.97% | 34.43% | 34.21% |
12 | 富士見自治会集会所 | 4,258人 | 673人 | 730人 | 1,403人 | 33.63% | 32.34% | 32.95% |
13 | 浦安中学校体育館 | 2,413人 | 539人 | 581人 | 1,120人 | 45.18% | 47.62% | 46.42% |
14 | 市役所1階市民ホール | 2,869人 | 568人 | 607人 | 1,175人 | 38.35% | 43.73% | 40.96% |
15 | 総合福祉センターロビー | 6,357人 | 1,396人 | 1,528人 | 2,924人 | 45.28% | 46.67% | 46.00% |
16 | コモンシティ浦安自治会集会所 | 1,584人 | 379人 | 422人 | 801人 | 50.80% | 50.36% | 50.57% |
17 | 美浜公民館2階大集会室 | 3,023人 | 804人 | 999人 | 1,803人 | 57.76% | 61.25% | 59.64% |
18 | 美浜南小学校体育館 | 5,094人 | 1,349人 | 1,536人 | 2,885人 | 57.40% | 55.98% | 56.64% |
19 | まちづくり活動プラザ体育館 | 4,247人 | 1,119人 | 1,241人 | 2,360人 | 55.18% | 55.93% | 55.57% |
20 | 入船小学校体育館 | 3,751人 | 1,056人 | 1,273人 | 2,329人 | 61.50% | 62.59% | 62.09% |
21 | 富岡小学校体育館 | 1,862人 | 464人 | 553人 | 1,017人 | 52.85% | 56.20% | 54.62% |
22 | 富岡公民館2階大集会室 | 3,396人 | 875人 | 1,000人 | 1,875人 | 55.41% | 55.04% | 55.21% |
23 | 今川記念会館 | 4,633人 | 946人 | 1,087人 | 2,033人 | 44.25% | 43.57% | 43.88% |
24 | 見明川小学校体育館 | 5,191人 | 1,311人 | 1,446人 | 2,757人 | 52.95% | 53.26% | 53.11% |
25 | 舞浜小学校体育館 | 3,231人 | 798人 | 932人 | 1,730人 | 55.46% | 52.01% | 53.54% |
26 | 日の出公民館1階ロビー | 5,297人 | 1,378人 | 1,572人 | 2,950人 | 53.91% | 57.35% | 55.69% |
27 | 日の出南小学校体育館 | 7,256人 | 1,770人 | 1,944人 | 3,714人 | 50.44% | 51.88% | 51.19% |
28 | 明海小学校体育館 | 4,025人 | 917人 | 935人 | 1,852人 | 47.03% | 45.06% | 46.01% |
29 | 明海中学校体育館 | 3,685人 | 945人 | 1,054人 | 1,999人 | 53.06% | 55.36% | 54.25% |
30 | 高洲北小学校体育館 | 3,555人 | 865人 | 955人 | 1,820人 | 50.82% | 51.54% | 51.20% |
31 | 高洲小学校体育館 | 7,504人 | 1,823人 | 1,966人 | 3,789人 | 50.65% | 50.35% | 50.49% |
計 | 137,278人 | 29,749人 | 33,039人 | 62,788人 | 44.87% | 46.55% | 45.74% |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。