エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 衆議院議員選挙 > 令和5年4月23日執行 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙投票結果 > 午後3時発表 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙投票状況


ここから本文です。

午後3時発表 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙投票状況

ページID K1020765 更新日  令和5年4月23日  印刷

午後3時発表の衆議院小選挙区選出議員補欠選挙の投票状況は、下表のとおりです。

投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,939人 411人 334人 745人 16.51% 13.64% 15.08%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,991人 287人 264人 551人 14.58% 13.06% 13.81%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,424人 337人 314人 651人 15.99% 13.56% 14.72%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,092人 330人 298人 628人 16.16% 14.54% 15.35%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,382人 338人 279人 617人 15.26% 12.87% 14.08%
6 浦安市当代島公民館2階集会室 6,202人 473人 453人 926人 15.49% 14.39% 14.93%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,197人 198人 179人 377人 17.81% 16.50% 17.16%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,838人 430人 397人 827人 12.73% 11.47% 12.09%
9 浦安市立北部認定こども園 8,822人 673人 601人 1,274人 15.17% 13.70% 14.44%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,882人 226人 224人 450人 16.65% 14.69% 15.61%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,993人 476人 450人 926人 14.39% 12.21% 13.24%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,414人 341人 277人 618人 16.35% 11.89% 14.00%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,446人 191人 169人 360人 15.85% 13.62% 14.72%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,894人 215人 199人 414人 14.84% 13.77% 14.31%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,491人 575人 503人 1,078人 18.30% 15.02% 16.61%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,626人 176人 179人 355人 23.16% 20.67% 21.83%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,985人 319人 366人 685人 23.61% 22.40% 22.95%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 5,081人 486人 453人 939人 20.91% 16.43% 18.48%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,223人 344人 281人 625人 16.95% 12.81% 14.80%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,737人 341人 309人 650人 19.84% 15.31% 17.39%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,796人 180人 172人 352人 21.51% 17.94% 19.60%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,353人 372人 363人 735人 24.31% 19.91% 21.92%
23 浦安市今川記念会館 4,823人 378人 325人 703人 17.10% 12.44% 14.58%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,179人 518人 520人 1,038人 21.04% 19.14% 20.04%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,137人 353人 351人 704人 25.27% 20.17% 22.44%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,246人 434人 418人 852人 17.26% 15.31% 16.24%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,317人 540人 458人 998人 15.22% 12.15% 13.64%
28 浦安市立明海小学校体育館 4,055人 321人 266人 587人 16.57% 12.56% 14.48%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,764人 327人 294人 621人 17.96% 15.13% 16.50%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,711人 378人 351人 729人 21.43% 18.03% 19.64%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,512人 795人 747人 1,542人 19.51% 16.83% 18.12%
- 140,552人 11,763人 10,794人 22,557人 17.39% 14.80% 16.05%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る