教育委員会交際費
このページでは、教育委員会の交際費の支出状況について公開しています。また、掲載時期は、月締めで翌月の15日以降に公表します。
交際費は、支出事項を下記の種類別に区分しています。
注記:交際費の支出状況は、情報公開コーナー(市役所10階)で閲覧できます。
種類 | 支出内容 |
---|---|
慶祝 | 市教育委員会に関係する各種団体等が催す祝事や行事等に対する祝金等 |
弔慰 | 市教育行政関係者及びその家族に対する香料等 |
賛助 | 教育、福祉、文化等の振興に寄与し、またはチャリティーを主目的とする公益的な催しに対する賛助金 |
見舞 | 市教育行政関係者の傷病、災害等に対する見舞金 |
会費 | 市教育行政の円滑な運営に有効な研修会や懇談会等への参加のための会費 |
そのほか | 上記のほか、市教育行政運営上必要と認められる場合の経費 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和3年1月の教育長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和2年12月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年11月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年10月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年9月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年8月の教育長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年7月の教育長交際費 | 1件 | 15,000円 |
令和2年6月の教育委員会交際費 | 2件 | 26,500円 |
令和2年5月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年4月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
合計 | 5件 | 61,500円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和2年3月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年2月の教育委員会交際費 | 7件 | 52,000円 |
令和2年1月の教育委員会交際費 | 11件 | 93,000円 |
令和元年12月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和元年11月の教育委員会交際費 | 3件 | 21,144円 |
令和元年10月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和元年9月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
令和元年8月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和元年7月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
令和元年6月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
令和元年5月の教育委員会交際費 | 1件 | 3,000円 |
平成31年4月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
合計 | 28件 | 229,144円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成31年3月の教育委員会交際費 | 3件 | 30,000円 |
平成31年2月の教育委員会交際費 | 9件 | 68,500円 |
平成31年1月の教育委員会交際費 | 13件 | 114,000円 |
平成30年12月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成30年11月の教育委員会交際費 | 4件 | 49,200円 |
平成30年10月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成30年9月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成30年8月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成30年7月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成30年6月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成30年5月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成30年4月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 38件 | 351,700円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成30年3月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成30年2月の教育委員会交際費 | 4件 | 35,000円 |
平成30年1月の教育委員会交際費 | 9件 | 79,000円 |
平成29年12月の教育委員会交際費 | 2件 | 26,000円 |
平成29年11月の教育委員会交際費 | 3件 | 30,000円 |
平成29年10月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成29年9月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成29年8月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成29年7月の教育委員会交際費 | 2件 | 13,000円 |
平成29年6月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成29年5月の教育委員会交際費 | 1件 | 6,000円 |
平成29年4月の教育委員会交際費 | 3件 | 30,000円 |
合計 | 26件 | 239,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成29年3月の教育委員会交際費 | 4件 | 40,000円 |
平成29年2月の教育委員会交際費 | 2件 | 16,200円 |
平成29年1月の教育委員会交際費 | 8件 | 76,000円 |
平成28年12月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成28年11月の教育委員会交際費 | 3件 | 30,000円 |
平成28年10月の教育委員会交際費 | 2件 | 15,000円 |
平成28年9月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成28年8月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成28年7月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成28年6月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成28年5月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成28年4月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
合計 | 24件 | 227,200円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成28年3月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成28年2月の教育委員会交際費 | 4件 | 40,000円 |
平成28年1月の教育委員会交際費 | 10件 | 100,000円 |
平成27年12月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成27年11月の教育委員会交際費 | 4件 | 40,000円 |
平成27年10月の教育委員会交際費 | 1件 | 5,400円 |
平成27年8月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成27年7月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成27年6月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成27年5月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成27年4月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
合計 | 28件 | 275,400円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成27年3月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成27年2月の教育委員会交際費 | 8件 | 90,000円 |
平成27年1月の教育委員会交際費 | 7件 | 70,000円 |
平成26年12月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成26年11月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成26年10月の教育委員会交際費 | 1件 | 7,000円 |
平成26年9月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成26年8月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成26年7月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成26年6月の教育委員会交際費 | 3件 | 30,000円 |
平成26年5月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成26年4月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
合計 | 28件 | 287,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成26年3月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
平成26年2月の教育委員会交際費 | 6件 | 70,000円 |
平成26年1月の教育委員会交際費 | 9件 | 90,000円 |
平成25年12月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成25年11月の教育委員会交際費 | 5件 | 60,000円 |
平成25年10月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成25年9月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成25年8月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成25年7月の教育委員会交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成25年6月の教育委員会交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成25年5月の教育委員会交際費 | 2件 | 30,000円 |
平成25年4月の教育委員会交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 31件 | 340,000円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育総務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所7階)
電話:047-712-6712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。