エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 衆議院議員選挙 > 衆議院議員選挙の推移(平成15年11月9日から令和3年10月31日)


ここから本文です。

衆議院議員選挙の推移(平成15年11月9日から令和3年10月31日)

ページID K1003222 更新日  令和4年2月1日  印刷

選挙期日 平成15年
11月9日
平成17年
9月11日
平成21年
8月30日
平成24年
12月16日
平成26年
12月14日
平成29年
10月22日
令和3年
10月31日
定数 1 1 1 1 1 1 1
立候補者数 4人 3人 4人 7人 4人 3人 4人
投票区数 29 29 31 31 31 31 31
当日有権者数(男) 58,059人 61,224人 63,499人 62,642人 62,893人 66,359人 67,540人
当日有権者数(女) 54,925人 58,819人 62,988人 63,314人 64,495人 69,650人 72,518人
当日有権者数(計) 112,984人 120,043人 126,487人 125,956人 127,388人 136,009人 140,058人
投票者数(男) 30,802人 38,696人 41,636人 38,319人 32,202人 35,206人 38,781人
投票者数(女) 29,120人 38,220人 40,790人 37,547人 30,890人 35,508人 41,168人
投票者数(計) 59,922人 76,916人 82,426人 75,866人 63,092人 70,714人 79,949人
投票者数のうち期日前投票者数 9,993人 15,333人 12,064人 11,942人 23,090人 28,789人
投票者数のうち不在者投票者数 6,387人 424人 428人 356人 337人 432人 490人
投票者数のうち在外投票者数 40人 80人 84人 75人 78人 82人 47人
投票率(男) 53.05% 63.20% 65.57% 61.17% 51.20% 53.05% 57.42%
投票率(女) 53.02% 64.98% 64.76% 59.30% 47.90% 50.98% 56.77%
投票率(計) 53.04% 64.07% 65.17% 60.23% 49.53% 51.99% 57.08%
投票総数 59,922票 76,916票 82,419票 75,864票 63,091票 70,705票 79,948票
投票総数のうち有効投票 58,190票 75,374票 80,732票 74,118票 61,067票 69,432票 78,562票
投票総数のうち無効投票 1,732票 1,542票 1,687票 1,746票 2,024票 1,273票 1,386票

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る