職員数の状況
ページID K1003714 更新日 平成23年3月28日 印刷
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 部門・区分 | 職員数(平成21年) | 職員数(平成22年) | 対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 11人 | 10人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 |
| 総務 | 218人 | 206人 | 12人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 税務 | 46人 | 44人 | 2人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 民生 | 314人 | 324人 | 10人増 | 業務増に伴う増員 | ||
| 衛生 | 98人 | 94人 | 4人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 労働 | 1人 | 1人 | 増減なし | |||
| 農林水産 | 1人 | 1人 | 増減なし | |||
| 商工 | 5人 | 8人 | 3人増 | 業務増に伴う増員 | ||
| 土木 | 97人 | 103人 | 6人増 | 業務増に伴う増員 | ||
| 計 | 791人 | 791人 | 増減なし | (参考)人口1万人当たり職員数 49.33人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 42.16人) |
||
| 教育部門 | 334人 | 335人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 | ||
| 消防部門 | 167人 | 168人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 | ||
| 小計 | 1292人 | 1294人 | 2人増 | (参考)人口1万人当たり職員数 80.70人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 58.96人) |
||
| 公営企業等会計部門 | 下水道 | 13人 | 11人 | 2人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | |
| そのほか | 46人 | 47人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 | ||
| 小計 | 59人 | 58人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 合計 | 1351人 (条例定数:1424人) |
1352人 (条例定数:1424人) |
1人増 (増減なし) |
(参考)人口1万人当たり職員数 84.86人 | ||
注記:一般職職員の数で、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除きます。
年齢別職員構成の状況(平成22年4月1日現在)
| 区分 | 職員数 |
|---|---|
| 20歳未満 | 2人 |
| 20歳~23歳 | 50人 |
| 24歳~27歳 | 98人 |
| 28歳~31歳 | 123人 |
| 32歳~35歳 | 79人 |
| 36歳~39歳 | 180人 |
| 40歳~43歳 | 192人 |
| 44歳~47歳 | 199人 |
| 48歳~51歳 | 181人 |
| 52歳~55歳 | 154人 |
| 56歳~59歳 | 83人 |
| 60歳以上 | 11人 |
| 計 | 1352人 |
職員数の推移
| 部門別・年度 | 平成17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 過去5年間の増減数(率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 826人 | 831人 | 819人 | 810人 | 791人 | 791人 | -35人(-4.2%) |
| 教育 | 346人 | 333人 | 327人 | 334人 | 334人 | 335人 | -11人(-3.2%) |
| 消防 | 166人 | 164人 | 161人 | 165人 | 167人 | 168人 | 2人(1.2%) |
| 普通会計計 | 1338人 | 1328人 | 1307人 | 1309人 | 1292人 | 1294人 | -44人(-3.3%) |
| 公営企業等会計計 | 53人 | 57人 | 59人 | 61人 | 59人 | 58人 | 5人(9.4%) |
| 総合計 | 1391人 | 1385人 | 1366人 | 1370人 | 1351人 | 1352人 | -39人(-2.8%) |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。