職員数の状況
ページID K1003707 更新日 平成24年4月26日 印刷
部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 部門・区分 | 職員数(平成22年) | 職員数(平成23年) | 対前年増減数 | 主な増減理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 10人 | 10人 | 増減なし | |
| 総務 | 206人 | 218人 | 12人増 | 業務増に伴う増員 | ||
| 税務 | 44人 | 43人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 民生 | 324人 | 323人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 衛生 | 94人 | 92人 | 2人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 労働 | 1人 | 1人 | 増減なし | |||
| 農林水産 | 1人 | 1人 | 増減なし | |||
| 商工 | 8人 | 8人 | 増減なし | |||
| 土木 | 103人 | 102人 | 1人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 計 | 791人 | 798人 | 7人増 | (参考)人口1万人当たり職員数 49.41人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 41.65人) |
||
| 教育部門 | 335人 | 328人 | 7人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 消防部門 | 168人 | 169人 | 1人増 | 業務増に伴う増員 | ||
| 小計 | 1294人 | 1295人 | 1人増 | (参考)人口1万人当たり職員数 80.18人 (類似団体の人口1万人当たり職員数 58.09人) |
||
| 公営企業等会計部門 | 下水道 | 11人 | 11人 | 増減なし | ||
| そのほか | 47人 | 44人 | 3人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 小計 | 58人 | 55人 | 3人減 | 事務の統廃合縮小による減員 | ||
| 合計 | 1352人 (条例定数:1424人) |
1350人 (条例定数:1424人) |
2人減 (増減なし) |
(参考)人口1万人当たり職員数 83.59人 | ||
注記:一般職職員の数で、地方公務員の身分をもつ休職者、派遣職員などを含み、臨時・非常勤職員を除きます。
年齢別職員構成の状況(平成23年4月1日現在)
| 区分 | 職員数 |
|---|---|
| 20歳未満 | 2人 |
| 20歳~23歳 | 45人 |
| 24歳~27歳 | 105人 |
| 28歳~31歳 | 119人 |
| 32歳~35歳 | 86人 |
| 36歳~39歳 | 151人 |
| 40歳~43歳 | 202人 |
| 44歳~47歳 | 183人 |
| 48歳~51歳 | 180人 |
| 52歳~55歳 | 176人 |
| 56歳~59歳 | 96人 |
| 60歳以上 | 5人 |
| 計 | 1350人 |
職員数の推移
| 部門別・年度 | 平成18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 過去5年間の増減数(率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 831人 | 819人 | 810人 | 791人 | 791人 | 798人 | -33人 (-4.0%) |
| 教育 | 333人 | 327人 | 334人 | 334人 | 335人 | 328人 | -5人 (-1.5%) |
| 消防 | 164人 | 161人 | 165人 | 167人 | 168人 | 169人 | 5人 (3.0%) |
| 普通会計計 | 1328人 | 1307人 | 1309人 | 1292人 | 1294人 | 1295人 | -33人 (-2.5%) |
| 公営企業等会計計 | 57人 | 59人 | 61人 | 59人 | 58人 | 55人 | -2人 (-3.5%) |
| 総計 | 1385人 | 1366人 | 1370人 | 1351人 | 1352人 | 1350人 | -35人 (-2.5%) |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。