千葉県議会議員選挙の推移(令和5年4月9日)
ページID K1045861 更新日 令和7年6月11日 印刷
| 選挙期日 | 令和5年4月9日 |
|---|---|
| 定数 | 2 |
| 立候補者数 | 4人 |
| 投票区数 | 31 |
| 当日有権者数(男) | 66,238人 |
| 当日有権者数(女) | 71,511人 |
| 当日有権者数(計) | 137,749人 |
| 投票者数(男) | 24,971人 |
| 投票者数(女) | 26,472人 |
| 投票者数(計) | 51,443人 |
| 投票者数のうち期日前投票者数 | 15,112人 |
| 投票者数のうち不在者投票者数 | 255人 |
| 投票率(男) | 37.70% |
| 投票率(女) | 37.02% |
| 投票率(計) | 37.35% |
| 投票総数 | 51,443票 |
| 投票総数のうち有効投票 | 50,630票 |
| 投票総数のうち無効投票 | 813票 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。