エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 参議院議員選挙 > 参議院議員選挙の推移(平成13年7月29日~22年7月11日)


ここから本文です。

参議院議員選挙の推移(平成13年7月29日~22年7月11日)

ページID K1003219 更新日  平成26年5月23日  印刷

選挙期日 平成13年7月29日 平成14年10月27日 平成16年7月11日 平成19年7月29日 平成22年7月11日
定数 2 1 2 3 3
立候補者数 7人 3人 3人 8人 9人
投票区数 28 29 29 29 31
当日有権者数(男) 54,437人 56,533人 58,682人 61,986人 63,244人
当日有権者数(女) 50,882人 53,054人 56,033人 60,569人 63,383人
当日有権者数(計) 105,319人 109,587人 114,715人 122,555人 126,627人
投票者数(男) 27,110人 24,932人 29,815人 34,019人 36,348人
投票者数(女) 26,190人 26,344人 28,413人 32,499人 35,381人
投票者数(計) 53,300人 51,276人 58,228人 66,518人 71,729人
投票者数のうち期日前投票者数 6,766人 12,462人 12,051人
投票者数のうち不在者投票者数 5,913人 4,509人 346人 353人 440人
投票者数のうち在外投票者数 64人 47人 93人 86人
投票率(男) 49.80% 44.10% 50.81% 54.88% 57.47%
投票率(女) 51.47% 49.66% 50.71% 53.66% 55.82%
投票率(計) 50.61% 46.79% 50.76% 54.28% 56.65%
投票総数 53,298 51,275 58,228 66,516 71,727
投票総数のうち有効投票 50,511 47,915 56,269 64,661 69,644
投票総数のうち無効投票 2,787 3,360 1,959 1,855 2,083

注記:数字は、いずれも選挙区選出議員選挙

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る