第51回衆議院議員総選挙期日前投票状況
ページID K1047709 更新日 令和8年1月29日 印刷
2月8日(日曜日)に執行される第51回衆議院議員総選挙期日前投票の状況は、次のとおりです。
| 日にち | 男 | 女 | 計 | 累計 | 前回選挙日計 | 前回選挙累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 123人 | 94人 | 217人 | - | 662人 | - |
| 1月29日(木曜日) | - | - | - | - | 930人 | 1,592人 |
| 1月30日(金曜日) | - | - | - | - | 943人 | 2,535人 |
| 1月31日(土曜日) | - | - | - | - | 1,851人 | 4,386人 |
| 2月1日(日曜日) | - | - | - | - | 2,805人 | 7,191人 |
| 2月2日(月曜日) | - | - | - | - | 1,764人 | 8,955人 |
| 2月3日(火曜日) | - | - | - | - | 2,248人 | 11,203人 |
| 2月4日(水曜日) | - | - | - | - | 2,352人 | 13,555人 |
| 2月5日(木曜日) | - | - | - | - | 3,107人 | 16,662人 |
| 2月6日(金曜日) | - | - | - | - | 3,683人 | 20,345人 |
| 2月7日(土曜日) | - | - | - | - | 6,982人 | 27,327人 |
期日前投票所の開設日時・場所など、選挙に関する情報は、次のリンク先をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。