ごみに関するデータ
ページID K1000391 更新日 令和8年8月20日 印刷
市の過去5年間(令和3年度から令和7年度)のごみ量の推移を掲載したものです。
浦安市のごみ・資源物搬入量の推移
| 年度 | 年度末人口 | ごみ・資源物の量 (家庭系+事業系) | 増減率 (対前年度比) |
|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 169,259人 | 52,550トン | 0.5パーセント |
| 令和4年度 | 170,406人 | 54,400トン | 3.5パーセント |
| 令和5年度 | 171,307人 | 54,590トン | 0.3パーセント |
| 令和6年度 | 171,899人 | 54,611トン | 0.0パーセント |
| 令和7年度 | 172,282人 | 53,726トン | -1.6パーセント |
家庭系ごみ・資源物の内訳
| 年度 | 総量 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ | 粗大ごみ | びん(資源物) | 缶(資源物) | ペットボトル(資源物) | 紙類(資源物) | 有害ごみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 35,237トン | 26,802トン | 1,010トン | 2,282トン | 1,624トン | 506トン | 655トン | 2,358トン | 0 |
|
令和4年度 |
34,152トン | 26,143トン | 942トン | 2,157トン | 1,521トン | 468トン | 641トン | 2,281トン | 0 |
| 令和5年度 | 32,912トン | 25,294トン | 863トン | 2,004トン | 1,434トン | 442トン | 650トン | 2,226トン | 0 |
| 令和6年度 | 32,417トン | 24,904トン | 840トン | 2,032トン | 1,364トン | 429トン | 655トン | 2,194トン | 0 |
| 令和7年度 | 31,930トン | 24,595トン | 816トン | 2,019トン | 1,306トン | 410トン | 642トン | 2,143トン | 0 |
事業系ごみ・資源物の内訳
| 年度 | 総量 | 燃やせるごみ | 燃やせないごみ | 粗大ごみ | びん(資源物) | 缶(資源物) | ペットボトル(資源物) | 紙類(資源物) | 有害ごみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 17,313トン | 16,805トン | 371トン | 104トン | 21トン | 6トン | 6トン | 0トン | 2トン |
| 令和4年度 | 20,248トン | 19,643トン | 433トン | 133トン | 24トン | 5トン | 8トン | 0トン | 2トン |
| 令和5年度 | 21,678トン | 21,090トン | 408トン | 119トン | 38トン | 11トン | 10トン | 1トン | 1トン |
| 令和6年度 | 22,194トン | 21,601トン | 372トン | 105トン | 74トン | 26トン | 14トン | 1トン | 2トン |
| 令和7年度 | 21,795トン | 21,249トン | 332トン | 106トン | 70トン | 22トン | 13トン | 0トン | 2トン |
注記:資源物(びん・缶・ペットボトル・紙類)については、選別、圧縮、梱包などの処理後に各リサイクル業者に売却しています
注記:1トン未満の端数を四捨五入および調整しているので合計数と合わない場合があります
注記:ペットボトルは、主務大臣が認定した指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)によらず、市独自処理(事業者自らまたは再商品化事業者に委託して再商品化)として売却しています
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
ごみゼロ課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-712-6467
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。