千葉県知事選挙の推移(平成13年3月25日から平成29年3月26日)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1003213 更新日  令和7年6月11日  印刷

選挙期日 平成13年3月25日 平成17年3月13日 平成21年3月29日 平成25年3月17日 平成29年3月26日
立候補者数 5人 3人 5人 3人 4人
投票区数 28 29 31 31 31
当日有権者数(男) 52,009人 58,676人 61,573人 61,115人 64,673人
当日有権者数(女) 48,647人 56,480人 61,091人 62,109人 67,515人
当日有権者数(計) 100,656人 115,156人 122,664人 123,224人 132,188人
投票者数(男) 15,995人 21,437人 25,109人 16,996人 29,003人
投票者数(女) 15,368人 21,458人 24,671人 17,433人 30,957人
投票者数(計) 31,363人 42,895人 49,780人 34,429人 59,960人
投票者数のうち期日前投票者数 4,015人 5,829人 5,373人 12,431人
投票者数のうち不在者投票者数 2,593人 170人 148人 184人 285人
投票率(男) 30.75% 36.53% 40.78% 27.81% 44.85%
投票率(女) 31.59% 37.99% 40.38% 28.07% 45.85%
投票率(計) 31.16% 37.25% 40.58% 27.94% 45.36%
投票総数 31,361票 42,894票 49,779票 34,429票 59,957票
投票総数のうち有効投票 30,681票 42,565票 49,228票 33,403票 59,251票
投票総数のうち無効投票 680票 329票 551票 1,026票 706票

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。