千葉県知事選挙の推移(令和3年3月21日から令和7年3月16日)
ページID K1045877 更新日 令和7年6月11日 印刷
選挙期日 | 令和3年3月21日 | 令和7年3月16日 |
---|---|---|
立候補者数 | 8人 | 4人 |
投票区数 | 31 | 31 |
当日有権者数(男) | 66,343人 | 67,297人 |
当日有権者数(女) | 71,017人 | 73,197人 |
当日有権者数(計) | 137,360人 | 140,494人 |
投票者数(男) | 29,955人 | 18,869人 |
投票者数(女) | 33,200人 | 21,309人 |
投票者数(計) | 63,155人 | 40,178人 |
投票者数のうち期日前投票者数 | 20,987人 | 16,020人 |
投票者数のうち不在者投票者数 | 327人 | 298人 |
投票率(男) | 45.15% | 28.04% |
投票率(女) | 46.75% | 29.11% |
投票率(計) | 45.98% | 28.60% |
投票総数 | 63,155票 | 40,176票 |
投票総数のうち有効投票 | 61,238票 | 39,641票 |
投票総数のうち無効投票 | 1,917票 | 535票 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。