令和7年3月16日執行千葉県知事選挙投票結果

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1045375 更新日  令和7年3月16日  印刷

千葉県知事選挙の投票結果は、次のとおりです。

有権者数
140,494人
当日投票者数
23,860人
不在者投票者数
298人
期日前投票者数
16,020人
投票者数総計
40,178人
投票率
28.60%
各投票所の投票結果
投票区 投票所名 有権者数 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率(計)
1 浦安市立堀江認定こども園 4,839人 565人 602人 1,167人 23.25% 24.99% 24.12%
2 浦安市立みなみ認定こども園 3,948人 404人 434人 838人 21.02% 21.42% 21.23%
3 浦安市堀江一丁目自治会集会所 4,458人 448人 465人 913人 21.04% 19.97% 20.48%
4 浦安市猫実東自治会集会所 4,100人 452人 491人 943人 22.30% 23.69% 23.00%
5 浦安市中央公民館1階ロビー 4,410人 512人 539人 1,051人 23.20% 24.47% 23.83%
6 浦安市当代島公民館2階体育館 6,446人 763人 824人 1,587人 23.78% 25.45% 24.62%
7 浦安市立青葉幼稚園 2,091人 267人 266人 533人 24.93% 26.08% 25.49%
8 浦安市立北部小学校体育館 6,921人 737人 829人 1,566人 21.59% 23.63% 22.63%
9 浦安市立北部認定こども園 8,785人 1,008人 1,093人 2,101人 23.31% 24.51% 23.92%
10 浦安市堀江公民館2階大集会室 2,868人 292人 327人 619人 21.71% 21.47% 21.58%
11 浦安市立堀江中学校体育館 6,986人 647人 706人 1,353人 19.87% 18.93% 19.37%
12 浦安市富士見自治会集会所 4,476人 449人 461人 910人 21.58% 19.25% 20.33%
13 浦安市立浦安中学校体育館 2,417人 300人 352人 652人 25.47% 28.41% 26.98%
14 浦安市役所1階市民ホール 2,799人 333人 335人 668人 23.70% 24.03% 23.87%
15 浦安市総合福祉センターロビー 6,539人 846人 924人 1,770人 27.09% 27.05% 27.07%
16 浦安市コモンシティ浦安自治会集会所 1,635人 257人 280人 537人 33.99% 31.85% 32.84%
17 浦安市美浜公民館2階大集会室 2,860人 486人 644人 1,130人 37.67% 41.02% 39.51%
18 浦安市立美浜南小学校体育館 5,007人 825人 1,042人 1,867人 36.28% 38.13% 37.29%
19 浦安市まちづくり活動プラザ体育館 4,188人 686人 791人 1,477人 34.23% 36.22% 35.27%
20 浦安市立入船小学校体育館 3,676人 685人 813人 1,498人 40.20% 41.23% 40.75%
21 浦安市立富岡小学校体育館 1,888人 292人 332人 624人 31.91% 34.12% 33.05%
22 浦安市富岡公民館2階大集会室 3,331人 531人 659人 1,190人 35.21% 36.15% 35.73%
23 浦安市今川記念会館 4,779人 623人 696人 1,319人 28.10% 27.17% 27.60%
24 浦安市立見明川小学校体育館 5,182人 781人 901人 1,682人 32.02% 32.85% 32.46%
25 浦安市立舞浜小学校体育館 3,071人 473人 532人 1,005人 34.48% 31.31% 32.73%
26 浦安市日の出公民館1階ロビー 5,401人 995人 1,146人 2,141人 38.45% 40.74% 39.64%
27 浦安市立日の出南小学校体育館 7,267人 1,149人 1,319人 2,468人 32.55% 35.30% 33.96%
28 浦安市立明海小学校体育館 4,067人 641人 736人 1,377人 33.18% 34.47% 33.86%
29 浦安市立明海中学校体育館 3,707人 596人 726人 1,322人 33.75% 37.40% 35.66%
30 浦安市立高洲北小学校体育館 3,743人 519人 578人 1,097人 29.12% 29.47% 29.31%
31 浦安市立高洲小学校体育館 8,609人 1,307人 1,466人 2,773人 31.88% 32.51% 32.21%
- 140,494人 18,869人 21,309人 40,178人 28.04% 29.11% 28.60%

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。