エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。


現在位置:  トップページ > 市政情報 > 選挙 > 各種選挙結果 > 浦安市議会議員選挙 > 浦安市議会議員選挙の推移(平成15年4月27日から平成31年4月21日)


ここから本文です。

浦安市議会議員選挙の推移(平成15年4月27日から平成31年4月21日)

ページID K1003757 更新日  令和2年3月4日  印刷

選挙期日

平成15年

4月27日

平成19年

4月22日

平成23年

4月24日

平成27年

4月26日

平成29年

3月26日

(補欠選挙)

平成31年

4月21日

定数 21 21 21 21 21 21
立候補者数 37人 31人 37人 35人 5人 26人
投票区数 29 29 31 31 31 31
当日有権者数(男) 54,831人 59,917人 61,694人 61,110人 64,659人 65,241人
当日有権者数(女) 51,980人 58,763人 62,048人 63,110人 67,505人 69,349人
当日有権者数(計) 106,811人 118,680人 123,742人 124,220人 132,164人 134,590人
投票者数(男) 21,989人 24,776人 26,321人 23,571人 28,859人 24,793人
投票者数(女) 23,936人 26,463人 27,890人 24,739人 30,846人 26,000人
投票者数(計) 45,925人 51,239人 54,211人 48,310人 59,705人 50,793人
投票者数のうち不在者・期日前投票者数 5,022人 6,941人 5,621人 8,557人 12,464人 11,012人
投票率(男) 40.10% 41.35% 42.66% 38.57% 44.63% 38.00%
投票率(女) 46.05% 45.03% 44.95% 39.20% 45.69% 37.49%
投票率(計) 43.00% 43.17% 43.81% 38.89% 45.17% 37.74%
投票総数 45,925票 51,239票 54,209票 48,310票 59,687票 50,792票
投票総数のうち有効投票 45,308票 50,657票 53,453票 48,309票 51,457票 50,148票
投票総数のうち無効投票 617票 582票 756票 591票 8,230票 644票

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページの内容は参考になりましたか?

質問2:このページの内容はわかりやすかったですか?

質問3:このページは見つけやすかったですか?


このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る

このページのトップへ戻る