浦安市議会議員選挙の推移(令和5年4月23日)
ページID K1045856 更新日 令和7年6月11日 印刷
選挙期日 | 令和5年4月23日 |
---|---|
定数 | 21 |
立候補者数 | 29人 |
投票区数 | 31 |
当日有権者数(男) | 66,127人 |
当日有権者数(女) | 71,464人 |
当日有権者数(計) | 137,591人 |
投票者数(男) | 28,787人 |
投票者数(女) | 31,029人 |
投票者数(計) | 59,816人 |
投票者数のうち不在者・期日前投票者数 | 18,905人 |
投票率(男) | 43.53% |
投票率(女) | 43.42% |
投票率(計) | 43.47% |
投票総数 | 59,815票 |
投票総数のうち有効投票 | 58,631票 |
投票総数のうち無効投票 | 1,184票 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。