国民民主党
ページID K1015423 更新日 令和7年7月22日 印刷
- 届出番号
- 7
- 政党等の名称
- 国民民主党
- 得票総数
- 15,948.296票
- 政党等の得票数
- 14,631.439票
- 名簿登載者の得票総数
- 1,316.857票
| 名簿登載者の氏名 | 得票数 |
|---|---|
| 足立 康史 | 194票 |
| あらまき 豊志 | 24票 |
| いそざき 哲史 | 34票 |
| 伊藤 たつお | 100票 |
| 大谷 ゆりこ | 42票 |
| 大津 ひろ子 | 17票 |
| おの たかき | 52票 |
| 川崎 みのる | 6票 |
| きど かおり | 25票 |
| 佐々木 よしかず | 5票 |
| 須藤 元気 | 150票 |
| 武田 ゆうき | 5票 |
| 田村 まみ | 251票 |
| 浜野 よしふみ | 132票 |
| 平戸 航太 | 90票 |
| 藤井 しんご | 18.857票 |
| 宮入 せいご | 4票 |
| 薬師寺 みちよ | 30票 |
| 山田 ヨシヒコ | 137票 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。