自由民主党
ページID K1015427 更新日 令和7年7月22日 印刷
- 届出番号
- 13
- 政党等の名称
- 自由民主党
- 得票総数
- 15,813.652票
- 政党等の得票総数(特定枠を含む)
- 12,267票
- 名簿登載者の得票総数(特定枠を除く)
- 3,546.652票
名簿登載者の氏名 | 得票数 |
---|---|
舞立 昇治(特定枠) | 3票 |
福山 守(特定枠) | 0票 |
赤池 まさあき | 86票 |
あぜもと しょうご | 40票 |
阿部 やすひさ | 105票 |
有村 治子 | 173票 |
石田 まさひろ | 109票 |
いんどう 周作 | 77票 |
かまやち さとし | 98票 |
岸 ひろゆき | 206.653票 |
けんざか 茂範 | 212票 |
斉藤 まさゆき | 32.470票 |
斉藤 りえ | 36.529票 |
佐藤 まさひさ | 190票 |
山東 昭子 | 165票 |
しげもと まもる | 55票 |
杉田 みお | 121票 |
鈴木 宗男 | 124票 |
田中 まさし | 63票 |
中田 フィッシュ | 60票 |
中田 宏 | 69票 |
長尾 たかし | 45票 |
橋本 聖子 | 229票 |
ひが なつみ | 58票 |
東野 ひでき | 47票 |
ふじた まこと | 8票 |
本田 あきこ | 145票 |
みやくぼ 大作 | 11票 |
宮崎 まさお | 29票 |
山田 太郎 | 870票 |
和田 まさむね | 82票 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。