浦安市長選挙の推移(令和3年3月21日から令和7年3月16日)
ページID K1045780 更新日 令和7年5月20日 印刷
選挙期日 | 令和3年3月21日 | 令和7年3月16日 |
---|---|---|
立候補者数 | 2人 | 1人 |
投票区数 | 31 | 31 |
当日有権者数(男) | 66,301人 | - |
当日有権者数(女) | 70,977人 | - |
当日有権者数(計) | 137,278人 | - |
投票者数(男) | 29,749人 | - |
投票者数(女) | 33,039人 | - |
投票者数(計) | 62,788人 | - |
投票者数のうち期日前投票者数 | 20,617人 | - |
投票者数のうち不在者投票者数 | 329人 | - |
投票率(男) | 44.87% | - |
投票率(女) | 46.55% | - |
投票率(計) | 45.74% | - |
投票総数 | 62,786票 | - |
投票総数のうち有効投票 | 61,863票 | - |
投票総数のうち無効投票 | 923票 | - |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。