浦安市長選挙の推移(平成10年11月8日から平成29年3月26日)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページID K1003754 更新日  令和7年5月22日  印刷

選挙期日 平成10年11月8日 平成14年10月27日 平成18年10月22日 平成22年10月24日 平成26年10月26日 平成29年3月26日
立候補者数 4人 2人 4人 4人 3人 3人
投票区数 28 29 29 31 31 31
当日有権者数(男) 50,140人 55,275人 60,596人 62,332人 61,732人 64,659人
当日有権者数(女) 46,487人 52,093人 59,077人 62,638人 63,479人 67,505人
当日有権者数(計) 96,627人 107,368人 119,673人 124,970人 125,211人 132,164人
投票者数(男) 22,711人 25,300人 26,393人 27,335人 24,549人 28,875人
投票者数(女) 24,683人 26,778人 28,311人 28,972人 26,236人 30,861人
投票者数(計) 47,394人 52,078人 54,704人 56,307人 50,785人 59,736人
投票者数のうち期日前投票者数 5,878人 8,087人 7,225人 12,201人
投票者数のうち不在者投票者数 2,810人 4,530人 182人 220人 218人 279人
投票率(男) 45.30% 45.77% 43.56% 43.85% 39.77% 44.66%
投票率(女) 53.10% 51.40% 47.92% 46.25% 41.33% 45.72%
投票率(計) 49.05% 48.50% 45.71% 45.06% 40.56% 45.20%
投票総数 47,394票 52,075票 54,704票 56,305票 50,781票 59,733票
投票総数のうち有効投票 46,804票 51,212票 53,978票 55,718票 50,043票 58,360票
投票総数のうち無効投票 590票 863票 726票 587票 738票 1,373票

このページが参考になったかをお聞かせください。

質問1:このページに問題点はありましたか?(複数回答可)


(この欄に入力されても回答できません。また、個人情報などは入力しないでください)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所10階)
電話:047-712-6672 ファクス:047-381-8855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。