令和6年度職員採用試験の実施結果(令和7年4月1日付採用)
ページID K1045414 更新日 令和7年4月18日 印刷
令和6年度職員採用試験の実施結果(第1回)
| 試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
令和6年度職員採用試験の実施結果(第2回)
| 試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 二次受験者 | 二次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政上級 | 28人 | 411人 | 342人 | 173人 | 146人 | 104人 | 67人 | 42人 | 27人 |
| 建築 | 3人 | 7人 | 5人 | 5人 | - | - | 4人 | 3人 | 0人 |
| 土木 | 1人 | 14人 | 13人 | 6人 | - | - | 6人 | 2人 | 2人 |
| 保健師 | 4人 | 44人 | 42人 | 22人 | - | - | 19人 | 10人 | 4人 |
| 合計 | 36人 | 476人 | 402人 | 206人 | 146人 | 104人 | 96人 | 57人 | 33人 |
令和6年度職員採用試験の実施結果(第3回)
| 試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務初級 | 3人 | 23人 | 21人 | 14人 | 14人 | 7人 | 5人 |
| 保育士 | 6人 | 21人 | 19人 | 12人 | 12人 | 10人 | 8人 |
| 幼稚園教諭 | 6人 | 21人 | 19人 | 12人 | 11人 | 11人 | 7人 |
| 歯科衛生士 | 1人 | 5人 | 5人 | 4人 | 3人 | 3人 | 1人 |
| 司書 | 1人 | 13人 | 12人 | 8人 | 8人 | 2人 | 1人 |
| 学芸員 | 1人 | 20人 | 15人 |
8人 |
8人 | 2人 | 1人 |
| 公認心理士 | 2人 | 6人 | 5人 | 5人 | 5人 | 4人 | 2人 |
| 消防上級 | 5人 | 60人 | 46人 | 14人 | 13人 | 11人 | 6人 |
| 消防初級 | 3人 | 22人 | 20人 | 10人 | 9人 | 4人 | 3人 |
| 行政初級(障がいのある方) | 2人 | 8人 | 7人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 |
| 合計 | 30人 | 199人 | 169人 | 90人 | 86人 | 55人 | 35人 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。