令和7年度職員採用試験の実施結果(令和8年4月1日付採用)
ページID K1048543 更新日 令和8年5月31日 印刷
令和7年度職員採用試験の実施結果(第1回)
| 試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築 | 3人 | 8人 | 7人 | 6人 | 5人 | 4人 | 3人 |
注記:うち1人は令和7年10月1日採用
令和7年度職員採用試験の実施結果(第2回)
| 試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 二次受験者 | 二次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政上級 | 20人 | 126人 | 96人 | 69人 | 66人 | 49人 | 42人 | 33人 | 25人 |
| 建築 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | 0人 | 0人 | 0人 |
| 土木 | 1人 | 3人 | 3人 | 2人 | - | - | 2人 | 1人 | 1人 |
| 保育士 | 10人 | 25人 | 25人 | 20人 | - | - | 20人 | 13人 | 12人 |
| 合計 | 33人 | 154人 | 124人 | 91人 | 66人 | 49人 | 64人 | 47人 | 38人 |
注記:行政上級のうち3人は令和7年11月1日採用
令和7年度職員採用試験の実施結果(第3回)
| 試験区分 | 採用予定 | 申し込み者 | 一次受験者 | 一次合格者 | 最終受験者 | 最終合格者 | 採用者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政事務初級 | 5人 | 32人 | 28人 | 22人 | 19人 | 8人 | 3人 |
| 行政事務上級(課長補佐級) | 1人 | 9人 | 7人 | 3人 | 3人 | 2人 | 1人 |
| 行政事務上級(係長級) | 1人 | 8人 | 8人 | 4人 | 4人 | 1人 | 0人 |
| 元浦安市職員 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 保育士 | 15人 | 19人 | 14人 | 13人 | 13人 | 10人 | 5人 |
| 幼稚園教諭 | 5人 | 17人 | 11人 | 9人 | 8人 | 6人 | 5人 |
| 司書 | 2人 | 52人 | 44人 | 10人 | 10人 | 3人 | 2人 |
| 学芸員 | 1人 | 33人 | 28人 | 9人 | 9人 | 2人 | 1人 |
| 作業療法士 | 1人 | 4人 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 消防上級 | 7人 | 38人 | 25人 | 20人 | 18人 | 11人 | 9人 |
| 消防初級 | 5人 | 28人 | 24人 | 11人 | 10人 | 6人 | 3人 |
| 行政初級(障がいのある方) | 1人 | 10人 | 9人 | 6人 | 6人 | 2人 | 2人 |
| 合計 | 45人 | 251人 | 202人 | 111人 | 103人 | 54人 | 34人 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
人事課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。