令和7年10月の議長交際費
ページID K1047211 更新日 令和7年11月15日 印刷
| No | 支出月日 | 支出の内容 | 種類 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月5日 | 各常任委員会視察の際の手土産代 | その他 | 17,000円 |
| 2 | 10月5日 | 各常任委員会視察の際の手土産の送料 | その他 | 13,100円 |
| 3 | 10月7日 | 市長親族逝去の際の香料 | 弔慰 | 10,000円 |
| 4 | 10月19日 | 市政協力者逝去の際の香料 |
弔慰 | 10,000円 |
| 5 | 10月21日 | 市職員逝去の際の生花代 | 弔慰 | 19,800円 |
| 6 | 10月24日 | 浦安警察署警察官を励ます会 | 会費 | 12,000円 |
| 7 | 10月31日 | 市長親族逝去の際の生花代 | 弔慰 | 17,000円 |
| 合計 | 98,900円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所9階)
電話:047-712-6788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。