議長交際費の支出状況
このページでは、議長交際費の支出状況について公開しています。また、掲載時期は、月締めで翌月の15日以降に公表します。
注記:交際費の支出状況は、情報公開室(市役所10階)で閲覧できます。
交際費の分類
種類 | 支出内容 |
---|---|
慶祝 |
市議会および市に関係する各種団体などが催す祝事や行事などに対する支出に係る祝金など |
弔慰 | 市議会・市行政関係者およびその家族に対する香料など |
賛助 | 教育、福祉、文化などの振興に寄与し、またはチャリティーを主目的とする公益的な催しに対する賛助金 |
見舞 | 市議会および市行政関係者の傷病、災害などに対する見舞金 |
会費 | 市議会の円滑な運営に有効な研修会や懇談会などへの参加のための会費 |
そのほか | 上記のほか、市議会運営上必要と認められる場合の経費 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年7月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年6月の議長交際費 | 2件 | 15,000円 |
令和4年5月の議長交際費 | 2件 | 15,840円 |
令和4年4月の議長交際費 | 2件 | 26,500円 |
合計 | 6件 | 57,340円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和4年3月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年2月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和4年1月の議長交際費 | 3件 | 37,000円 |
令和3年12月の議長交際費 | 2件 | 20,000円 |
令和3年11月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年10月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年9月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年8月の議長交際費 | 1件 | 14,850円 |
令和3年7月の議長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和3年6月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年5月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和3年4月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 7件 | 81,850円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和3年3月の議長交際費 | 1件 | 16,500円 |
令和3年2月の議長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和3年1月の議長交際費 | 2件 | 27,000円 |
令和2年12月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年11月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年10月の議長交際費 | 1件 | 16,500円 |
令和2年9月の議長交際費 | 1件 | 16,500円 |
令和2年8月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年7月の議長交際費 | 2件 | 25,000円 |
令和2年6月の議長交際費 | 3件 | 36,500円 |
令和2年5月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
令和2年4月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
合計 | 11件 | 148,000円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
令和2年3月の議長交際費 | 3件 | 43,500円 |
令和2年2月の議長交際費 | 6件 | 40,500円 |
令和2年1月の議長交際費 | 20件 | 166,240円 |
令和元年12月の議長交際費 | 7件 | 78,000円 |
令和元年11月の議長交際費 | 4件 | 48,500円 |
令和元年10月の議長交際費 | 3件 | 35,440円 |
令和元年9月の議長交際費 | 3件 | 42,935円 |
令和元年8月の議長交際費 | 2件 | 26,200円 |
令和元年7月の議長交際費 | 1件 | 10,000円 |
令和元年6月の議長交際費 | 5件 | 40,000円 |
令和元年5月の議長交際費 | 3件 | 25,000円 |
平成31年4月の議長交際費 | 3件 | 30,000円 |
合計 | 60件 | 586,315円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成31年3月の議長交際費 | 7件 | 72,400円 |
平成31年2月の議長交際費 | 9件 | 65,000円 |
平成31年1月の議長交際費 | 22件 | 217,400円 |
平成30年12月の議長交際費 | 6件 | 64,900円 |
平成30年11月の議長交際費 | 6件 | 59,500円 |
平成30年10月の議長交際費 | 2件 | 18,800円 |
平成30年9月の議長交際費 | 4件 | 46,000円 |
平成30年8月の議長交際費 | 2件 | 26,200円 |
平成30年7月の議長交際費 | 5件 | 37,554円 |
平成30年6月の議長交際費 | 6件 | 55,000円 |
平成30年5月の議長交際費 | 7件 | 77,400円 |
平成30年4月の議長交際費 | 8件 | 97,162円 |
合計 | 84件 | 837,316円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成30年3月の議長交際費 | 1件 | 10,000円 |
平成30年2月の議長交際費 | 8件 | 68,000円 |
平成30年1月の議長交際費 | 20件 | 169,052円 |
平成29年12月の議長交際費 | 4件 | 42,700円 |
平成29年11月の議長交際費 | 3件 | 26,069円 |
平成29年10月の議長交際費 | 0件 | 0円 |
平成29年9月の議長交際費 | 6件 | 81,396円 |
平成29年8月の議長交際費 | 3件 | 42,200円 |
平成29年7月の議長交際費 | 5件 | 45,940円 |
平成29年6月の議長交際費 | 6件 | 66,200円 |
平成29年5月の議長交際費 | 4件 | 41,200円 |
平成29年4月の議長交際費 | 5件 | 50,000円 |
合計 | 65件 | 642,757円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成29年3月の議長交際費 | 7件 | 76,200円 |
平成29年2月の議長交際費 | 6件 | 57,500円 |
平成29年1月の議長交際費 | 17件 | 143,440円 |
平成28年12月の議長交際費 | 2件 | 20,000円 |
平成28年11月の議長交際費 | 6件 | 66,940円 |
平成28年10月の議長交際費 | 4件 | 34,870円 |
平成28年9月の議長交際費 | 4件 | 46,080円 |
平成28年8月の議長交際費 | 1件 | 16,000円 |
平成28年7月の議長交際費 | 5件 | 51,940円 |
平成28年6月の議長交際費 | 3件 | 36,200円 |
平成28年5月の議長交際費 | 4件 | 41,200円 |
平成28年4月の議長交際費 | 7件 | 76,200円 |
合計 | 66件 | 666,570円 |
年月 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成28年3月の議長交際費 | 3件 | 36,200円 |
平成28年2月の議長交際費 | 6件 | 60,000円 |
平成28年1月の議長交際費 | 17件 | 144,292円 |
平成27年12月の議長交際費 | 2件 | 15,940円 |
平成27年11月の議長交際費 | 1件 | 3,800円 |
平成27年10月の議長交際費 | 11件 | 110,561円 |
平成27年9月の議長交際費 | 5件 | 62,200円 |
平成27年8月の議長交際費 | 3件 | 36,200円 |
平成27年7月の議長交際費 | 2件 | 15,940円 |
平成27年6月の議長交際費 | 5件 | 50,000円 |
平成27年5月の議長交際費 | 2件 | 15,000円 |
平成27年4月の議長交際費 | 3件 | 36,200円 |
合計 | 60件 | 586,333円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所9階)
電話:047-712-6788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。