令和8年1月の議長交際費
ページID K1047839 更新日 令和8年2月15日 印刷
| No | 支出月日 | 支出の内容 | 種類 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月11日 | 消防団合同新年会 | 会費 | 8,000円 |
| 2 | 1月16日 | 自治会連合会表彰式および新年懇親会 | 会費 | 8,500円 |
| 3 | 1月17日 | 浦安住宅管理組合連合会新春意見交換会 | 会費 | 6,000円 |
| 4 | 1月18日 | 浦安市スポーツ協会新年会 | 会費 | 10,000円 |
| 5 | 1月19日 | 市川浦安地区保護司会新年懇親会 | 会費 | 11,500円 |
| 6 | 1月19日 | 浦安青年会議所新年例会 | 会費 | 10,000円 |
| 7 | 1月20日 | 浦安市保護司連絡協議会新年懇親会 | 会費 | 11,500円 |
| 8 | 1月21日 | 議会運営委員会視察の際の手土産代 | その他 | 5,800円 |
| 9 | 1月21日 | 議会運営委員会視察の際の手土産の送料 | その他 | 4,860円 |
| 10 | 1月21日 | 新商新年会 | 会費 | 10,000円 |
| 11 | 1月22日 | ベイシニア浦安新年会 | 会費 | 9,000円 |
| 12 | 1月28日 | 浦安商工会議所賀詞交歓会 | 会費 | 5,000円 |
| 13 | 1月31日 | 浦安市三師会新年会 | 会費 | 10,000円 |
| 合計 | 110,160円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 庶務課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所9階)
電話:047-712-6788
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。