令和6年度執行状況
ページID K1045448 更新日 令和7年5月1日 印刷
令和6年度予算の執行状況と市有財産の保有状況(令和7年3月31日現在)を、「浦安市健全な財政運営に関する条例」に基づきお知らせします。
なお、予算を整理する出納整理期間(4月1日から5月31日)の歳入、歳出を含めた令和6年度の決算状況などは、11月末日までにお知らせします。
市の会計は3種類
一般会計
特別会計、公営企業会計以外の事業を包括的にまとめた会計で、皆さんから納めていただいた税金などを歳入、それをさまざまな事業に使うことを歳出といいます。
特別会計
国民健康保険や墓地公園事業など、最初から目的別に予算があり、一つの目的のために歳入と歳出を予算化するものです。
公営企業会計
主にその経費(歳出)を経営に伴う収入(歳入)をもって賄うことを原則とした会計で、本市では下水道事業会計が該当します。
一般会計
歳入
区分 | 予算額 | 収入済額(令和6年4月から令和7年3月) | 収入率 | 収入済額(うち下半期 令和6年10月から令和7年3月) | 収入率 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
市税 | 527億3,200万円 | 519億698万円 | 98.4% | 247億8,005万円 | 47.0% | 市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など |
地方交付税 | 3,888万円 | 4,648万円 | 119.5% | 3,828万円 | 98.4% | 特別交付税など |
使用料および手数料 | 17億2,757万円 | 16億1,587万円 | 93.5% | 8億3,920万円 | 48.6% | 施設の使用料、手続きに関する手数料など |
国庫・県支出金 | 194億650万円 | 149億243万円 | 76.8% | 109億8,873万円 | 56.6% | 児童手当負担金、生活保護費負担金など |
繰入金 | 6億4,028万円 | 6億2,845万円 | 98.2% | 5億9,034万円 | 92.2% | 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 |
市債 | 58億9,970万円 | 9億630万円 | 15.4% | 9億630万円 | 15.4% | 国や金融機関などから借り入れたお金 |
そのほか | 131億7,148万円 | 133億7,594万円 | 101.6% | 62億2,021万円 | 47.2% | そのほかの収入 |
歳入合計 | 936億1,641万円 | 833億8,244万円 | 89.1% | 443億6,312万円 | 47.4% | - |
参考 そのほかの収入の内容
区分 | 予算額 | 収入済額(令和6年4月から令和7年3月) | 収入率 | 収入済額(うち下半期 令和6年10月から令和7年3月) | 収入率 |
---|---|---|---|---|---|
地方譲与税 | 2億7,959万円 | 2億8,872万円 | 103.3% | 2億686万円 | 74.0% |
利子割交付金 | 1,900万円 | 2,449万円 | 128.9% | 1,531万円 | 80.6% |
配当割交付金 | 2億7,300万円 | 4億1,292万円 | 151.3% | 3億4,109万円 | 124.9% |
株式等譲渡所得割交付金 |
2億2,600万円 | 6億1,932万円 | 274.0% | 6億1,932万円 | 274.0% |
法人事業税交付金 | 5億1,200万円 | 5億1,472万円 | 100.5% | 2億4,892万円 | 48.6% |
地方消費税交付金 | 44億8,000万円 | 46億4,669万円 | 103.7% | 20億9,060万円 | 46.7% |
環境性能割交付金 | 4,800万円 | 5,577万円 | 116.2% | 3,816万円 | 79.5% |
地方特例交付金 | 9億5,907万円 | 9億5,869万円 | 100.0% | 92万円 | 0.1% |
交通安全対策特別交付金 | 1,444万円 | 1,270万円 | 87.9% | 606万円 | 42.0% |
分担金および負担金 | 5億4,598万円 | 4億9,790万円 | 91.2% | 2億7,226万円 | 49.9% |
財産収入 | 4億4,414万円 | 3億7,967万円 | 85.5% | 1億7,381万円 | 39.1% |
寄附金 | 14億8,640万円 | 13億2,481万円 | 89.1% | 11億1,960万円 | 75.3% |
繰越金 | 22億3,226万円 | 22億3,226万円 | 100.0% | 0円 | - |
諸収入 | 16億5,160万円 | 14億728万円 | 85.2% | 10億8,731万円 | 65.8% |
合計 | 131億7,148万円 | 133億7,594万円 | 101.6% | 62億2,021万円 | 47.2% |
歳出
区分 | 予算額 | 支出済額(令和6年4月から令和7年3月) | 執行率 | 支出済額(うち下半期 令和6年10月から令和7年3月) | 執行率 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
総務費 | 156億1,575万円 | 142億824万円 | 91.0% | 110億5,276万円 | 70.8% | 市役所の管理、徴税事務、選挙、広聴・広報、防犯対策、防災対策など |
民生費 | 348億5,877万円 | 312億6,091万円 | 89.7% | 167億935万円 | 47.9% | 年金、生活保護、各種福祉手当、福祉施設・保育所の管理・運営など |
衛生費 | 117億9,406万円 | 100億8,330万円 | 85.5% | 65億2,796万円 | 55.3% | 各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など |
土木費 | 89億6063万円 | 50億8,645万円 | 56.8% | 27億9,095万円 | 31.1% | 道路・橋・公園・河川・市営住宅の管理、市街地の整備、都市計画など |
教育費 | 135億1,216万円 | 115億6,970万円 | 85.6% | 66億4,655万円 | 49.2% | 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など |
公債費 | 43億5,635万円 | 43億5,634万円 | 100.0% | 22億467万円 | 50.6% | 市債(市の借金)の返済に使われるお金 |
そのほか | 45億1,868万円 | 40億636万円 | 88.7% | 22億4,018万円 | 49.6% | そのほかの支出 |
歳出合計 | 936億1,641万円 | 805億7,130万円 | 86.1% | 481億7,242万円 | 51.5% | - |
参考 そのほかの支出の内容
区分 | 予算額 | 支出済額(令和6年4月から令和7年3月) | 執行率 | 支出済額(うち下半期 令和6年10月から令和7年3月) | 執行率 |
---|---|---|---|---|---|
議会費 | 3億4,412万円 | 3億3,943万円 | 98.6% | 1億5,934万円 | 46.3% |
農林水産業費 | 732万円 | 702万円 | 95.9% | 367万円 | 50.1% |
商工費 | 16億3,301万円 | 14億2,178万円 | 87.1% | 8億4,233万円 | 51.6% |
消防費 | 24億4,468万円 | 22億3,813万円 | 91.6% | 12億3,485万円 | 50.5% |
予備費 | 8,946万円 | 0円 | - | 0円 | - |
合計 | 45億1,868万円 | 40億636万円 | 88.7% | 22億4,018万円 | 49.6% |
特別会計
区分 | 予算額 | 下半期収入済額 | 下半期支出済額 |
---|---|---|---|
国民健康保険特別会計 | 125億2,783万円 | 62億406万円 | 74億3,319万円 |
墓地公園事業特別会計 | 3億5,898万円 | 1億9,166万円 | 1億9,440万円 |
保険事業勘定 | 82億827万円 | 42億1,272万円 | 40億9,938万円 |
介護サービス事業勘定 | 11億6,504万円 | 4億9,536万円 | 5億6,407万円 |
後期高齢者医療特別会計 | 23億5,970万円 | 13億8,095万円 | 15億2,599万円 |
合計 | 246億1,982万円 | 124億8,475万円 | 138億1,703万円 |
公営企業会計
区分 | 下半期収入済額 |
---|---|
下水道事業会計収益的収入 | 21億8,786万円 |
下水道事業会計資本的収入 | 8億8,965万円 |
合計 | 30億7,752万円 |
区分 | 下半期支出済額 |
---|---|
下水道事業会計収益的支出 | 19億6,023万円 |
下水道事業会計資本的支出 | 5億9,380万円 |
合計 | 25億5,403万円 |
地方債現在高の内訳(市の借入金)
区分 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
一般会計債 | 249億9,529万円 | 74.8% |
下水道会計債 | 77億2,012万円 | 23.1% |
介護保険会計債 | 6億9,057万円 | 2.1% |
合計 | 334億598万円 | 100.0% |
注記:地方債は、いわゆる市の借金ですが、道路整備や学校など将来にわたって長期間使われる施設の建設費用などを、現在の市民と将来の市民が分け合い、「世代間の負担の公平」を図ることが目的の1つである制度です
市有財産(令和7年3月31日現在)
- 土地
- 240万6,634平方メートル
- 建物
- 45万7,485平方メートル
- 基金
- 237億9,517万円
- 車
- 172台
- バイク
- 13台
税の負担状況(令和7年3月31日現在)
- 年間市税収入
- 519億698万円
- 一人当たり
- 30万1,962円
- 一世帯当たり
- 59万4,275円
- 人口
- 17万1,899人
- 世帯数
- 8万7,345世帯
注記:端数処理のため、合計値が合わない場合があります
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。