令和元年度執行状況
ページID K1029317 更新日 令和7年3月24日 印刷
令和元年度予算執行状況と市有財産の保有状況(令和2年3月31日現在)を、「浦安市財政状況の公表に関する条例」に基づきお知らせします。
なお、予算を整理する出納整理期間(4月1日から5月31日)の歳入、歳出を含めた令和元年度の決算状況と、令和2年度予算の9月30日現在の執行状況は、広報うらやす11月1日号などでお知らせします。
市の会計は2種類
一般会計
特別会計以外の事業を包括的にまとめた会計で、皆さんから納めていただいた税金などを歳入、それをさまざまな事業に使うことを歳出と言います。
特別会計
国民健康保険や公共下水道事業など、最初から目的別に予算があり、一つの目的のために歳入と歳出を予算化するものです。
一般会計
歳入
| 区分 | 予算額 | 収入済額(平成31年4月から令和2年3月) | 収入率(平成31年4月から令和2年3月) | 収入済額(うち下半期令和元年10月から令和2年3月) | 収入率(うち下半期令和元年10月から令和2年3月) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市税 | 424億8741万円 | 413億2979万円 | 97.3% | 194億5686万円 | 45.8% | 市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など | 
| 地方交付税 | 3296万円 | 2882万円 | 87.5% | 2882万円 | 87.5% | 特別交付税など | 
| 使用料及び手数料 | 17億3506万円 | 15億8488万円 | 91.3% | 8億6116万円 | 49.6% | 施設の使用料、手続きに関する手数料など | 
| 国庫・県支出金 | 113億7131万円 | 93億2128万円 | 82.0% | 60億8228万円 | 53.5% | 児童手当負担金、生活保護費負担金、災害復旧事業費国庫負担金など | 
| 繰入金 | 77億5546万円 | 77億5419万円 | 100.0% | 73億8226万円 | 95.2% | 各種基金(財政調整基金、東日本大震災復興交付金基金など)を取り崩したお金 | 
| 市債 | 65億7400万円 | 18億8150万円 | 28.6% | 18億8150万円 | 28.6% | 国や金融機関などから借り入れたお金 | 
| その他合計 | 89億5071万円 | 87億8985万円 | 98.2% | 39億7596万円 | 44.4% | そのほかの収入 | 
| 歳入合計 | 789億692万円 | 706億9034万円 | 89.6% | 396億6887万円 | 50.3% | 
<参考>そのほかの内容
| 区分 | 予算額 | 収入済額(平成31年4月から令和2年3月) | 収入率 | うち下半期(令和元年10月から2年3月) | 収入率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 地方譲与税 | 2億8565万円 | 2億8040万円 | 98.2% | 2億109万円 | 70.4% | 
| 利子割交付金 | 3120万円 | 3052万円 | 97.8% | 1616万円 | 51.8% | 
| 配当割交付金 | 2億280万円 | 2億1198万円 | 104.5% | 1億5615万円 | 77.0% | 
| 株式等譲渡所得割交付金 | 1億3700万円 | 1億3903万円 | 101.5% | 1億3903万円 | 101.5% | 
| 地方消費税交付金 | 30億6710万円 | 33億1012万円 | 107.9% | 13億7677万円 | 44.9% | 
| 自動車取得税交付金 | 5580万円 | 5803万円 | 104.0% | 2241万円 | 40.2% | 
| 環境性能割交付金 | 1660万円 | 1695万円 | 102.2% | 1695万円 | 102.2% | 
| 地方特例交付金 | 6億1885万円 | 5億6767万円 | 91.7% | 4億4505万円 | 71.9% | 
| 交通安全対策特別交付金 | 1555万円 | 1614万円 | 103.8% | 781万円 | 50.3% | 
| 分担金及び負担金 | 6億1440万円 | 5億7658万円 | 93.8% | 2億6749万円 | 43.5% | 
| 財産収入 | 3億8074万円 | 3億7435万円 | 98.3% | 1億2876万円 | 33.8% | 
| 寄附金 | 6069万円 | 4317万円 | 71.1% | 4133万円 | 68.1% | 
| 繰越金 | 14億9216万円 | 14億9216万円 | 100.0% | 0円 | 0.0% | 
| 諸収入 | 19億7217万円 | 16億7271万円 | 84.8% | 11億5691万円 | 58.7% | 
| その他合計 | 89億5071万円 | 87億8985万円 | 98.2% | 39億7596万円 | 44.4% | 
歳出
| 区分 | 予算額 | 支出済額(平成31年4月から令和2年3月) | 執行率(平成31年4月から令和2年3月) | 支出済額(うち下半期令和元年10月から令和2年3月) | 執行率(うち下半期令和元年10月から令和2年3月) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 112億4758万円 | 97億2110万円 | 86.4% | 62億2407万円 | 55.3% | 市役所の管理、徴税事務、選挙、広聴・広報、防犯対策、防災対策など | 
| 民生費 | 302億5324万円 | 266億898万円 | 88.0% | 138億8000万円 | 45.9% | 年金、生活保護、各種福祉手当、福祉施設・保育所の管理・運営など | 
| 衛生費 | 57億4910万円 | 48億3316万円 | 84.1% | 26億8704万円 | 46.7% | 各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など | 
| 土木費 | 91億2752万円 | 65億9983万円 | 72.3% | 42億5302万円 | 46.6% | 道路・橋・公園・河川・市営住宅の管理、市街地の整備、都市計画など | 
| 教育費 | 137億8278万円 | 109億9806万円 | 79.8% | 56億8546万円 | 41.3% | 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など | 
| 災害復旧費 | 15億7919万円 | 10億8975万円 | 69.0% | 8億8130万円 | 55.8% | 東日本大震災からの復旧・復興に要する経費など | 
| 公債費 | 36億4570万円 | 36億4569万円 | 100.0% | 18億1609万円 | 49.8% | 市債(市の借金)の返済に使われるお金 | 
| その他合計 | 35億2177万円 | 32億9013万円 | 93.4% | 14億8878万円 | 42.3% | そのほかの支出 | 
| 歳出合計 | 789億692万円 | 667億8675万円 | 84.6% | 369億1580万円 | 46.8% | 
<参考>そのほかの内容
| 区分 | 予算額 | 支出済額(平成31年4月から令和2年3月) | 執行率(平成31年4月から令和2年3月) | 支出済額(うち下半期令和元年10月から令和2年3月) | 執行率(うち下半期令和元年10月から令和2年3月) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 3億5775万円 | 3億5146万円 | 98.2% | 1億6394万円 | 45.8% | 
| 農林水産業費 | 1367万円 | 1347万円 | 98.5% | 465万円 | 34.0% | 
| 商工費 | 8億7163万円 | 7億8690万円 | 90.3% | 1億8524万円 | 21.3% | 
| 消防費 | 22億2906万円 | 21億3829万円 | 95.9% | 11億3494万円 | 50.9% | 
| 予備費 | 4965万円 | 0円 | 0.0% | 0円 | 0.0% | 
| 合計 | 35億2177万円 | 32億9013万円 | 93.4% | 14億8878万円 | 42.3% | 
特別会計
| 区分 | 予算額 | 下半期収入済額 | 下半期支出済額 | 
|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 118億6327万円 | 63億9504万円 | 67億3213万円 | 
| 公共下水道事業特別会計 | 38億7309万円 | 27億6323万円 | 27億9229万円 | 
| 墓地公園事業特別会計 | 5億952万円 | 2億2990万円 | 2億8481万円 | 
| 保険事業勘定 | 72億3236万円 | 34億5753万円 | 37億4415万円 | 
| 介護サービス事業勘定 | 12億8219万円 | 5億1379万円 | 6億28万円 | 
| 後期高齢者医療特別会計 | 15億7037万円 | 8億9838万円 | 9億9082万円 | 
| 合計 | 263億3081万円 | 142億5791万円 | 151億4451万円 | 
地方債現在高の内訳(市の借入金)
| 区分 | 金額 | 構成比 | 
|---|---|---|
| 一般会計債 | 243億9983万円 | 71.1% | 
| 下水道会計債 | 95億8291万円 | 27.9% | 
| 墓地公園会計債 | 3億815万円 | 0.9% | 
| 介護保険会計債 | 2989万円 | 0.1% | 
| 合計 | 343億2080万円 | 100.0% | 
注記:地方債は、いわゆる市の借金ですが、道路整備や学校など将来にわたって長期間使われる施設の建設費用などを、現在の市民と将来の市民が分け合い、「世代間の負担の公平」を図ることが目的の1つである制度です。
市有財産(令和2年3月末日現在)
土地
240万4950平方メートル
建物
45万2388平方メートル
基金
139億4514万円(現金および有価証券)
車
194台
バイク
14台
税の負担状況(令和2年3月末日現在)
市税
413億2979万円
一人当たり
24万1726円
一世帯当たり
50万1460円
人口
17万978人
世帯数
8万2419世帯
注記:端数処理のため、合計値が合わない場合があります。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

















