令和7年度上半期執行状況および令和6年度決算状況
ページID K1046897 更新日 令和7年11月1日 印刷
令和7年度予算執行状況と市有財産の保有状況(令和7年9月30日現在)および令和6年度決算と市有財産の保有状況を、「浦安市健全な財政運営に関する条例」に基づきお知らせします。なお、以下の数値は端数処理のため、合計値が合わない場合があります。
市の会計は3種類
一般会計
特別会計、公営企業会計以外の事業を包括的にまとめた会計で、皆さんから納めていただいた税金などを歳入、それをさまざまな事業に使うことを歳出といいます。
特別会計
国民健康保険や墓地公園事業など、最初から目的別に予算があり、一つの目的のために歳入と歳出を予算化するものです。
公営企業会計
主にその経費(歳出)を経営に伴う収入(歳入)をもって賄うことを原則とした会計。令和2年度より公共下水道事業特別会計に地方公営企業法を適用しました。
一般会計(令和7年4月から令和7年9月)
歳入
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 市税 | 475億843万円 | 258億7,209万円 | 54.5% | 市民税(個人・法人)、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税など |
| 分担金および負担金 | 5億3,364万円 | 2億605万円 | 38.6% | 保育園の保育料など |
| 国庫支出金 | 138億6,357万円 | 37億8,323万円 | 27.3% | 児童手当負担金、生活保護費負担金など |
| 県支出金 | 47億2,891万円 | 6億5,846万円 | 13.9% | 保育所等運営費負担金、千葉県子ども・子育て支援交付金など |
| 繰入金 | 9億6,375万円 | ― | 0.0% | 各種基金(財政調整基金など)を取り崩したお金 |
| 繰越金 | 20億8,941万円 | 25億8,048万円 | 123.5% | 前年度からの繰越金など |
| 市債 | 59億4,000万円 | ― | 0.0% | 国や金融機関などから借り入れたお金 |
| その他合計 | 112億4,785万円 | 52億3,998万円 | 46.6% | そのほかの収入 |
| 歳入合計 | 868億7,556万円 | 383億4,029万円 | 44.1% | ― |
参考:その他の内容
| 区分 | 予算現額 | 収入済額 | 収入率 |
|---|---|---|---|
| 地方譲与税 | 2億8,459万円 | 8,355万円 | 29.4% |
| 利子割交付金 | 2,000万円 | 2,787万円 | 139.4% |
| 配当割交付金 | 2億8,000万円 | 7,903万円 | 28.2% |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 2億2,600万円 | ― | 0.0% |
| 法人事業税交付金 | 4億9,200万円 | 2億8,772万円 | 58.5% |
| 地方消費税交付金 | 44億2,000万円 | 29億534万円 | 65.7% |
| 環境性能割交付金 | 5,000万円 | 1,745万円 | 34.9% |
| 地方特例交付金 | 1億1,807万円 | 1億2,241万円 | 103.7% |
| 地方交付税 | 2,637万円 | 733万円 | 27.8% |
| 交通安全対策特別交付金 | 1,399万円 | 593万円 | 42.4% |
| 使用料および手数料 | 17億7,617万円 | 7億1,118万円 | 40.0% |
| 財産収入 | 3億7,884万円 | 2億1,729万円 | 57.4% |
| 寄附金 | 15億137万円 | 3億4,865万円 | 23.2% |
| 諸収入 | 16億6,045万円 | 4億2,624万円 | 25.7% |
| その他合計 | 112億4,785万円 | 52億3,998万円 | 46.6% |
歳出
| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 総務費 | 93億8,900万円 | 38億2,571万円 | 40.7% | 市の運営、選挙、地域コミュニティ、防犯・防災対策など |
| 民生費 | 350億4,079万円 | 160億2,605万円 | 45.7% | 年金、生活保護費、各種福祉手当、福祉施設・保育園の管理・運営など |
| 衛生費 | 95億8,865万円 | 30億8,848万円 | 32.2% | 各種健康診断、予防接種、公害対策、ごみ処理施設の管理・運営など |
| 商工費 | 17億4,299万円 | 6億9,432万円 | 39.8% | 商工業・観光の振興、ふるさと納税、消費生活の相談など |
| 土木費 | 84億3,786万円 | 17億6,089万円 | 20.9% | 道路・橋・公園・河川・市営住宅の管理、市街地の整備、都市計画など |
| 消防費 | 24億8,382万円 | 10億円 | 40.3% | 消防署の管理・運営、消防車の購入、防火・消火活動、救命・救助活動など |
| 教育費 | 152億2,309万円 | 49億6,862万円 | 32.6% | 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、スポーツ施設の管理・運営など |
| 公債費 | 44億9,797万円 | 22億2,099万円 | 49.4% | 市債の返済に使われたお金(家計でいう住宅ローンの返済) |
| その他合計 | 4億7,138万円 | 1億8,292万円 | 38.8% | そのほかの支出 |
| 歳出合計 | 868億7,556万円 | 337億6,798万円 | 38.9% | ― |
参考:その他の内容
| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 執行率 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 3億6,488万円 | 1億7,957万円 | 49.2% |
| 農林水産業費 | 738万円 | 335万円 | 45.4% |
| 予備費 | 9,912万円 | ― | 0.0% |
| その他合計 | 4億7,138万円 | 1億8,292万円 | 38.8% |
特別会計(令和7年4月から令和7年9月)
| 区分 | 予算現額 | 上半期収入済額 | 上半期支出済額 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険特別会計 | 124億2,056万円 | 47億5,205万円 | 42億8,512万円 |
| 墓地公園事業特別会計 | 5億9,400万円 | 2億2,831万円 | 1億6,118万円 |
| 保険事業勘定 | 85億8,800万円 | 41億2,964万円 | 35億3,313万円 |
| 介護サービス事業勘定 | 12億8,400万円 | 6億9,126万円 | 6億5,689万円 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 24億560万円 | 10億8,285万円 | 4億5,188万円 |
| 合計 | 252億9,216万円 | 108億8,411万円 | 90億8,820万円 |
公営企業会計(令和7年4月から令和7年9月)
収入
| 区分 | 収入済額 |
|---|---|
| 下水道事業会計収益的収入 | 12億5,556万円 |
| 下水道事業会計資本的収入 | 0万円 |
| 合計 | 12億5,556万円 |
支出
| 区分 | 支出済額 |
|---|---|
| 下水道事業会計収益的支出 | 20億8,523万円 |
| 下水道事業会計資本的支出 | 6億3,524万円 |
| 合計 | 27億2,047万円 |
地方債現在高の内訳(市の借入金)(令和7年9月末日現在)
| 区分 | 金額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 一般会計 | 271億9,619万円 | 77.1% |
| 介護保険特別会計(介護サービス事業勘定) | 6億5,018万円 | 1.8% |
| 下水道事業会計 | 74億2409万円 | 21.0% |
| 合計 | 352億7,046万円 | 100.0% |
注記:地方債は、いわゆる市の借金ですが、道路整備や学校など将来にわたって長期間使われる施設の建設費用などを、現在の市民と将来の市民が分け合い、「世代間の負担の公平」を図ることが目的の1つである制度です
市有財産(令和7年9月末日現在)
土地
240万4,192平方メートル
建物
45万7,506平方メートル
基金
249億2,472万円
車
172台
バイク
13台
市民1人当たりの預貯金
14万4,742円
令和6年度決算状況
令和6年度一般会計、特別会計および公営企業会計決算状況の詳細については決算の概要をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-712-6179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。