クリーンセンターごみ焼却施設の維持管理に関する情報
ページID K1000393 更新日 令和8年3月9日 印刷
廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、クリーンセンターごみ焼却施設の月ごとの焼却量や煙突から排出される排ガスの測定結果などの維持管理に関する情報を公表します。
令和7年度1月までの公表情報は、以下のとおりです。
なお、過去3年間の公表情報は、ページ下部の添付ファイルをご覧ください。
処分した一般廃棄物の各月ごとの数量
| 月 | 焼却量 |
|---|---|
| 4月 | 4,017.68トン |
| 5月 | 4,536.13トン |
| 6月 | 4,722.27トン |
| 7月 | 4,882.22トン |
| 8月 | 4,480.95トン |
| 9月 | 4,638.90トン |
| 10月 | 3,740.38トン |
| 11月 | 4,806.69トン |
| 12月 | 4,764.18トン |
| 1月 | 4,532.70トン |
| 合計 | 45,122.10トン |
燃焼室中の燃焼ガスの温度、集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
各測定項目ごとの維持管理基準値
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度
- 焼却炉炉頂で、800度以上
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度
- 集じん器入口で、おおむね200度
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度
- 誘引送風機出口で、100ppm以下
- 測定を行った期間
- 半日以上焼却した日
A系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値
| 測定項目 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 測定を行った期間 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 898度 | 170度 | 15ppm | 1日から30日 |
| 5月 | 912度 | 170度 | 18PPm | 1日から31日 |
| 6月 | 909度 | 170度 | 18PPm | 1日から3日 |
| 7月 | 872度 | 172度 | 40PPm | 31日 |
| 8月 | 903度 | 170度 | 15PPm | 1日から31日 |
| 9月 | 908度 | 170度 | 12PPm | 1日から25日 |
| 10月 | 休炉 | 休炉 | 休炉 | 休炉 |
| 11月 | 899度 | 170度 | 12PPm | 11日から30日 |
| 12月 | 900度 | 170度 | 14PPm | 1日から31日 |
| 1月 | 905度 | 170度 | 13PPm | 1日から31日 |
B系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値
| 測定項目 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 測定を行った期間 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 休炉 | 休炉 | 休炉 | 休炉 |
| 5月 | 休炉 | 休炉 | 休炉 | 休炉 |
| 6月 | 906度 | 170度 | 18PPm | 3日から30日 |
| 7月 | 905度 | 170度 | 29PPm | 1日から31日 |
| 8月 | 889度 | 170度 | 23PPm | 1日から31日 |
| 9月 | 898度 | 170度 | 15PPm | 1日から30日 |
| 10月 | 894度 | 170度 | 19PPm | 1日から18日、25日から31日 |
| 11月 | 897度 | 170度 | 20PPm | 1日から14日 |
| 12月 | 880度 | 170度 | 19PPm | 24日から31日 |
| 1月 | 892度 | 170度 | 15PPm | 1日から31日 |
C系焼却炉連続記録計による測定結果の月平均値
| 測定項目 | 燃焼室中の燃焼ガスの温度 | 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 | 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 | 測定を行った期間 |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 884度 | 170度 | 19ppm | 1日から30日 |
| 5月 | 900度 | 170度 | 21PPm | 1日から31日 |
| 6月 | 903度 | 170度 | 29PPm | 1日から30日 |
| 7月 | 904度 | 170度 | 37PPm | 1日から31日 |
| 8月 | 休炉 | 休炉 | 休炉 | 休炉 |
| 9月 | 879度 | 170度 | 19PPm | 25日から30日 |
| 10月 | 900度 | 170度 | 26PPm | 1日から18日、25日から31日 |
| 11月 | 899度 | 170度 | 24PPm | 1日から30日 |
| 12月 | 889度 | 170度 | 26PPm | 1日から26日 |
| 1月 |
休炉 |
休炉 | 休炉 | 休炉 |
冷却設備と排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日
| 焼却炉系統 | A系焼却炉 | B系焼却炉 | C系焼却炉 |
|---|---|---|---|
| 冷却設備のばいじん除去年月日 | 6月11日から6月12日、10月6日から11月7日 | 11月25日から12月26日 | 9月8日、1月23日 |
| 排ガス処理設備のばいじん除去年月日 | 6月11日から6月12日、10月1日 | 11月18日 | 8月28日、1月14日 |
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度、ばい煙量、ばい煙濃度に関する事項
維持管理基準値
- ダイオキシン類
- 5ナノグラム-TEQ/立米
- ばいじん
- 0.15グラム/立米
- 硫黄酸化物
- 9.84立米/時間
- 窒素酸化物
- 250ppm
- 塩化水素
- 700ミリグラム/立米
A系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類やばい煙濃度などの排ガス採取年月日および結果を得た年月日、測定結果
| 測定項目 | ダイオキシン類 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | 塩化水素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月4日および令和7年5月7日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.02 | 54 | 14 |
| 令和7年5月15日および令和7年6月2日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.015 | 68 | 45 |
| 令和7年9月5日および令和7年9月24日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.043 | 45 | 63 |
| 令和7年12月12日および令和8年1月5日 | 測定なし |
0.001未満 |
0.01未満 |
72 | 26 |
| 令和7年12月12日および令和8年1月14日 | 0.042 | - | - | - | - |
| 令和8年1月6日および令和8年2月2日 |
測定なし |
0.001未満 | 0.021 | 64 | 24 |
B系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類やばい煙濃度などの排ガス採取年月日および結果を得た年月日、測定結果
| 測定項目 | ダイオキシン類 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | 塩化水素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年6月4日から令和7年7月1日 | 0.38 | 0.001未満 | 0.025 | 70 | 38 |
| 令和7年7月7日から令和7年8月1日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.024 | 72 | 14 |
| 令和7年8月7日から令和7年9月1日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.031 | 66 | 32 |
| 令和7年10月9日から令和7年11月4日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.025 | 55 | 14 |
| 令和8年1月6日から令和8年2月2日 | 測定なし |
0.001未満 |
0.021 | 64 | 24 |
| 令和8年1月23日から令和8年2月2日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.017 | 66 | 28 |
| 令和8年1月23日から令和8年2月17日 | 0.044 | - | - | - | - |
C系焼却炉の排ガス中のダイオキシン類やばい煙濃度などの排ガス採取年月日および結果を得た年月日、測定結果
| 測定項目 | ダイオキシン類 | ばいじん | 硫黄酸化物 | 窒素酸化物 | 塩化水素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年4月11日および令和7年5月7日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.021 | 50 | 38 |
| 令和7年5月7日および令和7年6月2日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.013 | 77 | 16 |
| 令和7年7月8日および令和7年8月1日 | 0.14 | 0.001未満 | 0.025 | 86 | 15 |
| 令和7年10月2日から令和7年11月4日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.038 | 45 | 19 |
| 令和7年11月4日から令和7年11月18日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.018 | 66 | 30 |
| 令和7年11月14日から令和7年12月3日 | 0.13 | - | - | - | - |
| 令和7年12月4日から令和8年1月5日 | 測定なし | 0.001未満 | 0.066 | 68 | 19 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
クリーンセンター
〒279-0032 千葉県浦安市千鳥15番地2
電話:047-381-5300 ファクス:047-381-5304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。