クリーンセンター焼却灰などの放射能量測定結果
本市はそれまでに測定していた数値により、放射能濃度測定は免除されていますが、焼却灰の受け入れ先自治体からの要請により継続して測定していることから、その結果をお知らせします。
測定結果
試料採取日 | 放射性セシウム(Cs134) | 放射性セシウム(Cs137) | 合計 |
---|---|---|---|
令和5年3月2日 | 不検出 | 34 | 34 |
令和5年2月15日 | 不検出 | 40 | 40 |
令和5年1月5日 | 不検出 | 52 | 52 |
令和4年12月2日 | 不検出 | 44 | 44 |
令和4年11月14日 | 不検出 | 59 | 59 |
令和4年10月17日 | 不検出 | 66 | 66 |
令和4年9月2日 | 不検出 | 59 | 59 |
令和4年8月1日 | 不検出 | 67 | 67 |
令和4年7月20日 | 不検出 | 65 | 65 |
令和4年7月7日 | 不検出 | 83 | 83 |
令和4年6月23日 | 不検出 | 70 | 70 |
令和4年6月1日 | 不検出 | 98 | 98 |
令和4年5月27日 | 不検出 | 74 | 74 |
令和4年5月9日 | 不検出 | 56 | 56 |
令和4年4月20日 | 不検出 | 45 | 45 |
令和4年4月6日 | 不検出 | 45 | 45 |
令和4年3月11日 | 不検出 | 42 | 42 |
令和4年2月10日 | 不検出 | 45 | 45 |
令和4年1月5日 | 不検出 | 58 | 58 |
令和3年12月1日 | 不検出 | 65 | 65 |
令和3年11月5日 | 不検出 | 67 | 67 |
令和3年10月1日 | 不検出 | 85 | 85 |
令和3年9月3日 | 不検出 | 200 | 200 |
令和3年8月2日 | 不検出 | 77 | 77 |
令和3年7月1日 | 不検出 | 85 | 85 |
令和3年6月1日 | 不検出 | 80 | 80 |
令和3年5月6日 | 不検出 | 66 | 66 |
令和3年4月7日 | 不検出 | 92 | 92 |
令和3年3月29日 | 不検出 | 64 | 64 |
令和3年2月10日 | 不検出 | 59 | 59 |
令和3年1月15日 | 不検出 | 57 | 57 |
令和2年12月8日 | 不検出 | 82 | 82 |
令和2年11月4日 | 不検出 | 88 | 88 |
令和2年10月1日 | 不検出 | 98 | 98 |
令和2年9月4日 | 不検出 | 69 | 69 |
令和2年8月6日 | 不検出 | 84 | 84 |
令和2年7月9日 | 不検出 | 110 | 110 |
令和2年6月8日 | 不検出 | 91 | 91 |
令和2年5月7日 | 不検出 | 89 | 89 |
令和2年4月30日 | 不検出 | 73 | 73 |
令和元年12月17日 | 不検出 | 52 | 52 |
令和元年6月28日 | 不検出 | 120 | 120 |
平成30年12月14日 | 不検出 | 110 | 110 |
平成30年6月11日 | 不検出 | 120 | 120 |
平成29年12月13日 | 不検出 | 95 | 95 |
平成29年6月16日 | 不検出 | 89 | 89 |
平成28年12月8日 | 不検出 | 130 | 130 |
平成28年6月3日 | 29 | 160 | 189 |
平成27年12月1日 | 34 | 150 | 184 |
平成27年6月5日 | 76 | 260 | 336 |
平成27年3月9日 |
41 | 160 | 201 |
平成27年1月9日 | 49 | 170 | 219 |
平成26年9月11日 | 69 | 200 | 269 |
平成26年6月24日 | 89 | 280 | 369 |
平成26年3月14日 | 70 | 170 | 240 |
平成25年11月14日 | 89 | 220 | 309 |
平成25年9月13日 | 120 | 270 | 390 |
平成25年6月6日 | 280 | 600 | 880 |
平成25年3月25日 | 150 | 310 | 460 |
平成25年1月18日 | 130 | 250 | 380 |
平成24年11月7日 | 270 | 460 | 730 |
平成24年9月21日 | 310 | 510 | 820 |
平成24年7月19日 | 390 | 600 | 990 |
平成24年5月25日 | 420 | 610 | 1,030 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。
このページに関するお問い合わせ
クリーンセンター
〒279-0032 千葉県浦安市千鳥15番地2
電話:047-381-5300 ファクス:047-381-5304
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。