令和7年2月の市長交際費
ページID K1044751 更新日 令和7年3月15日 印刷
No | 支出月日 | 支出の内容 | 種類 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 市川浦安接骨師会新年会 | 会費 | 10,000円 |
2 | 2月1日 | 浦安市少年野球連盟新年会 | 会費 | 9,000円 |
3 | 2月2日 | オーランドランナーズクラブ ウェルカムパーティー | 会費 | 3,000円 |
4 | 2月6日 | 浦安建設業協力会新年会 | 会費 | 10,000円 |
5 | 2月7日 | 市川法人会浦安地区異業種同業種交流会 | 会費 | 10,000円 |
6 | 2月8日 | 千葉県行政書士会葛南支部新年賀詞交歓会 | 会費 | 10,000円 |
7 | 2月8日 | 浦安市剣道連盟新年会 | 会費 | 10,000円 |
8 | 2月8日 | 浦安市ソフトボール協会新年会 | 会費 | 10,000円 |
9 | 2月12日 | 婦人の会連合会新年会 | 会費 | 6,000円 |
10 | 2月21日 | 浦安市立小中学校PTA連絡協議会懇親会 | 会費 | 5,500円 |
11 | 2月21日 | 「第2回インクルーシブ教育教材コンテスト」優秀作品表彰式及び祝賀会 | 会費 | 10,000円 |
12 | 2月22日 | 稲荷神社新年会 | 会費 | 8,000円 |
13 | 2月22日 | 豊受神社新年会 | 会費 | 10,000円 |
14 | 2月26日 | ベイシニア浦安意見交換会 | 会費 | 9,000円 |
合計 | 120,500円 |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所5階)
電話:047-351-1111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。