学校給食用食材の産地について
東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故報道をきっかけとして、保護者の方々は、食材の安全性について心配されていることと思います。
食材などについて、国では、国民の健康を考えた安全な基準を設け対応しているところです。このうち飲料水や食べ物に含まれる放射性物質について、平成24年4月に厚生労働省は、新たな基準値(以下「新基準値」という)を定めました。この新基準値を上回る食品などは、食用に使用されることのないよう、食品衛生法で規制されており、新基準値を超えるものは、流通させない取り組みがなされているところです。また、この放射性物質のモニタリング結果は、千葉県のホームページでも公表されています。
このように、給食センターで使用する食材については、出荷段階において逐次チェックされています。また、給食センターでは、納入事業者にも指導を徹底するとともに、入荷時に職員が産地のチェックを行っています。さらには、調理の過程においても、野菜類や果物類は、複数回洗浄したうえで使用しています。
給食センターでは、引き続き、国や千葉県などの正確な公表データの収集に努め、今後の事態の変化に適切に対応していきます。
米
米は原則として千葉県産を使用しています。
牛乳
原乳は原則として千葉県産を使用しています。
青果類
5月
北海道 | 玉ねぎ |
---|---|
青森県 | ごぼう、にんにく |
岩手県 | 長ねぎ |
福島県 | アスパラガス |
長野県 | えのきたけ、エリンギ、しめじ |
群馬県 | チンゲンサイ、セロリー |
栃木県 | にら、もやし |
茨城県 | さつまいも、大根、長ねぎ、キャベツ、カリフラワー、チンゲンサイ、白菜、ピーマン |
埼玉県 | きゅうり、長ねぎ |
千葉県 | キャベツ、さやいんげん、セロリー、小松菜、さつまいも、大根、長ねぎ、にら、にんじん、パセリ、ほうれん草、マッシュルーム、水菜 |
神奈川県 | キャベツ |
静岡県 | にんじん |
愛知県 | キャベツ、カリフラワー |
和歌山県 | にんにく |
高知県 | しょうが |
徳島県 | にんじん、ブロッコリー |
佐賀県 | 玉ねぎ |
長崎県 | ブロッコリー、じゃがいも |
熊本県 | パプリカ |
宮崎県 | さといも |
鹿児島県 | じゃがいも |
4月
北海道 | じゃがいも、玉ねぎ |
---|---|
青森県 | ごぼう、にんにく |
新潟県 | えのきたけ |
長野県 | エリンギ、ほんしめじ |
栃木県 | アスパラガス、もやし |
茨城県 | さつまいも、にら、白菜 |
埼玉県 | きゅうり、ブロッコリー |
東京都 | さやえんどう |
千葉県 | 小松菜、さつまいも、大根、チンゲンサイ、長ねぎ、 にら、にんじん、パセリ、ほうれん草、キャベツ |
神奈川県 | キャベツ |
静岡県 | にんじん |
愛知県 | キャベツ |
徳島県 | しょうが |
鹿児島県 | じゃがいも |
肉類
5月
北海道 | 鶏肉 |
---|---|
岩手県 | 鶏肉 |
茨城県 | 豚肉 |
鳥取県 | 鶏肉 |
4月
北海道 | 鶏肉 |
---|---|
青森県 | 豚肉 |
茨城県 | 鶏肉、豚肉 |
千葉県 | 豚肉 |
鳥取県 | 鶏肉 |
魚介類
5月
北海道 | ほっけ |
---|---|
宮城県 | かつお |
静岡県 | かつお |
長崎県 | さわら |
アイスランド | さば |
米国 | たら、赤魚 |
インド | えび |
ノルウェー | さば、ししゃも |
パキスタン | えび |
ペルー | いか |
4月
静岡県 | かつお |
---|---|
長崎県 | さわら |
アイスランド | さば、ししゃも |
米国 | カレイ |
ノルウェー | ししゃも |
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
千鳥学校給食センター第一調理場・第二調理場
〒279-0032 千葉県浦安市千鳥15番地34
電話:047-382-2762
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。