第173回 防犯施策に関するアンケート集計結果および分析
ページID K1047563 更新日 令和8年1月14日 印刷
- 担当課
- 市民経済部 市民安全課
- 登録者数
- 1,827人
- 実施期間
-
令和7年11月18日(火曜日)から11月24日(月曜日)
- 回答者数(回答率)
- 1,007人(55.1%)
回答者の属性
年齢
| 年代 | 回答者数 | 比率 |
|---|---|---|
| 20代 | 18人 | 1.8% |
| 30代 | 67人 | 6.7% |
| 40代 | 159人 | 15.8% |
| 50代 | 297人 | 29.5% |
| 60代 | 260人 | 25.8% |
| 70代 | 157人 | 15.6% |
| 80代 | 49人 | 4.9% |
性別
| 性別 | 回答者数 | 比率 |
|---|---|---|
| 男性 | 481人 | 47.8% |
| 女性 | 526人 | 52.2% |
設問と回答
設問1
現在の市内の治安について、どのように感じますか。
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 良い | 218件 | 21.6% |
| どちらかといえば良い | 557件 | 55.3% |
| どちらとも言えない | 168件 | 16.7% |
| どちらかといえば悪い | 51件 | 5.1% |
| 悪い | 5件 | 0.5% |
| わからない | 8件 | 0.8% |
分析
「良い」「どちらかといえば良い」という回答が合計で76.9%と多く、多くの人が治安の良さを感じていることが分かりました。
設問2
ここ5年間で市内の治安は、どのように変化したと感じますか。
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 良くなった | 19件 | 1.9% |
| どちらかといえば良くなった | 83件 | 8.2% |
| 変わらない | 612件 | 60.8% |
| どちらかといえば悪くなった | 220件 | 21.8% |
| 悪くなった | 36件 | 3.6% |
| わからない | 37件 | 3.7% |
分析
「変わらない」という回答が60.8%と大半を占めるものの、「どちらかといえば悪くなった」という回答が21.8%とその次に多い結果となりました。
問3
問2で「どちらかといえば悪くなった」、「悪くなった」を選んだ理由を教えてください。【複数選択可】
回答者数:256人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 自分自身が(市内で)犯罪被害にあったため | 10件 | 3.9% |
| 近所や身の周りでの犯罪被害を聞いたことがあるため | 100件 | 39.1% |
| 迷惑行為や騒音が増えたため | 136件 | 53.1% |
| 交通マナーが悪い人が増えたため | 152件 | 59.4% |
| 路上喫煙、路上飲酒が増えたため | 71件 | 27.7% |
| 不審者が増えたため | 91件 | 35.5% |
| 不審な電話が増えたため | 93件 | 36.3% |
| その他 | 40件 | 15.6% |
分析
「交通マナーが悪い人が増えたため」が59.4%、「迷惑行為や騒音が増えたため」という回答が53.1%と特に多い結果となりました。
設問4
日ごろ、特に不安に感じる犯罪を2つまで教えてください。
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 殺人や強盗などの凶悪な犯罪 | 142件 | 14.1% |
| 暴行や傷害などの粗暴な犯罪 | 139件 | 13.8% |
| 空き巣や忍び込み | 428件 | 42.5% |
| 子どもの連れ去りやいたずら | 133件 | 13.2% |
| インターネットを利用した犯罪(不審メールによる個人情報不正取得等) | 355件 | 35.3% |
| 特殊詐欺(電話de詐欺)など | 304件 | 30.2% |
| ひったくりや車上ねらいなどの路上犯罪 | 81件 | 8.0% |
| 不同意わいせつなどの性犯罪 | 36件 | 3.6% |
| 自転車・バイク・自動車などの盗難 | 176件 | 17.5% |
| つきまといなどのストーカー行為 | 27件 | 2.7% |
| 特にない | 40件 | 4.0% |
| その他 | 54件 | 5.4% |
分析
「空き巣や忍び込み」が42.5%、「インターネットを利用した犯罪(不審メールによる個人情報不正取得等)」が35.3%、「特殊詐欺(電話de詐欺)など」が30.2%と特に多い結果となりました。
設問5
日ごろ、特に不安を感じる場所を2つまで教えてください。
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 自宅周辺 | 221件 | 21.9% |
| 公園 | 209件 | 20.8% |
| 駅 | 110件 | 10.9% |
| 商業施設周辺 | 78件 | 7.7% |
| 学校や幼稚園、保育園の周辺 | 44件 | 4.4% |
| 街灯の少ない道路や裏道 | 648件 | 64.3% |
| コンビニや深夜営業の店舗周辺 | 109件 | 10.8% |
| 飲食店や居酒屋が多いエリア | 109件 | 10.8% |
| 塾や習い事の教室の周辺 | 33件 | 3.3% |
| 特にない | 112件 | 11.1% |
| その他 | 30件 | 3.0% |
分析
「街灯の少ない道路や裏道」という回答が64.3%と一番多い結果となりました。
設問6
不安を感じる理由を教えてください。【複数選択可】
回答者数:899人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 不審な人物を見た、または聞いたことがあるから | 193件 | 21.5% |
| 暗くて見通しが悪いから | 564件 | 62.7% |
| 人通りが少ないから | 466件 | 51.8% |
| 過去に犯罪やトラブルがあったから | 115件 | 12.8% |
| 駅周辺で客引きや泥酔者を見かけるから | 132件 | 14.7% |
| 地域で見守りやパトロールが少ないと感じるから | 171件 | 19.0% |
| その他 | 68件 | 7.6% |
分析
「暗くて見通しが悪いから」という回答が62.7%、「人通りが少ないから」という回答が51.8%と特に多い結果となりました。
設問7
日常生活で最も不安に感じる時間帯を教えてください。
回答者数:899人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 朝(6:00~9:00): 通勤・通学時間帯 | 5件 | 0.6% |
| 日中(9:00~15:00): 日中の人通りが少ない時間帯 | 26件 | 2.9% |
| 夕方(15:00~18:00): 日が暮れ始める時間帯 | 72件 | 8.0% |
| 夜(18:00~23:00): 帰宅時間帯や外出先からの移動時間帯 | 371件 | 41.3% |
| 深夜(23:00~6:00): 特に閑散としている夜遅い時間帯 | 392件 | 43.6% |
| 特にない | 28件 | 3.1% |
| その他 | 5件 | 0.6% |
分析
「深夜(23:00~6:00): 特に閑散としている夜遅い時間帯」が43.6%、「夜(18:00~23:00): 帰宅時間帯や外出先からの移動時間帯」が41.3%と多い結果となりました。
設問8
日頃から取り組んでいる防犯対策を教えてください。【複数選択可】
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 自宅のドアや窓への空き巣対策(防犯フィルム・二重施錠など) | 404件 | 40.1% |
| 自宅への防犯カメラの設置 | 126件 | 12.5% |
| 自宅へのセンサーライトの設置 | 185件 | 18.4% |
| 警備会社との契約 | 105件 | 10.4% |
| スマートフォンのセキュリティ対策(セキュリティアプリを入れるなど) | 209件 | 20.8% |
| 留守番電話や通話録音装置等の利用 | 422件 | 41.9% |
| 防犯ブザーの携帯 | 57件 | 5.7% |
| 位置情報確認機器の携帯 | 111件 | 11.0% |
| 防犯パトロールや子どもの見守り活動への参加 | 57件 | 5.7% |
| 市・警察が実施する防犯情報等メール配信サービスへの登録 | 295件 | 29.3% |
| 自動車への警報器等の盗難防止装置の設置 | 113件 | 11.2% |
| 特にない | 144件 | 14.3% |
| その他 | 29件 | 2.9% |
分析
「留守番電話や通話録音装置等の利用」という回答が41.9%、「自宅のドアや窓への空き巣対策(防犯フィルム・二重施錠など)」という回答が40.1%と多い結果となりました。
設問9
安全で安心なまちづくりに向け、ご自身または地域の団体(自治会・PTA等)が取り組むべき事として、特に必要だと思うことを2つまで教えてください。
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 一人ひとりの防犯意識の向上 | 283件 | 28.1% |
| 自宅や身の周りの防犯対策の徹底 | 177件 | 17.6% |
| 地域での防犯パトロールや見守り活動の強化 | 211件 | 21.0% |
| 挨拶・声かけなど住民同士のつながりの強化 | 324件 | 32.2% |
| 犯罪や防犯に関する情報の共有 | 301件 | 29.9% |
| 地域での危険箇所の点検・改善 | 235件 | 23.3% |
| 地域独自の防犯カメラの設置 | 335件 | 33.3% |
| 特にない | 9件 | 0.9% |
| その他 | 27件 | 2.7% |
分析
「地域独自の防犯カメラの設置」という回答が33.3%、「挨拶・声かけなど住民同士のつながりの強化」という回答が32.2%、「犯罪や防犯に関する情報の共有」という回答が29.9%、「一人ひとりの防犯意識の向上」という回答が28.1%という結果となりました。
設問10
自治会やPTA等が行う地域の防犯パトロール等に参加したいと思いますか。
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 参加したい・している | 267件 | 26.5% |
| 参加したくない・できない | 330件 | 32.8% |
| どちらともいえない | 410件 | 40.7% |
分析
「参加したい・している」という回答が26.5%、「参加したくない・できない」という回答が32.8%という結果となりました。
設問11
問10で選んだ理由を教えてください。 【複数選択可】
回答者数:330人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 時間がないため | 191件 | 57.9% |
| 体力的に自信がないため | 119件 | 36.1% |
| 参加する方法が分からないため | 19件 | 5.8% |
| 防犯活動に対する興味が薄いため | 6件 | 1.8% |
| 周囲の住民との交流が少ないため | 63件 | 19.1% |
| 自分が参加しても効果があるか分からないため | 52件 | 15.8% |
| その他 | 28件 | 8.5% |
分析
「時間がないため」がという回答57.9%と多い結果となり、自治会やPTA等が行う地域の防犯パトロール等に時間がなくて参加できない人が多いことが分かりました。
設問12
安全で安心なまちづくりに向け、市が特に取り組んでほしいことを2つまで教えてください。
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 道路・公園等の公共空間の暗がりや死角の解消 | 513件 | 50.9% |
| 防犯カメラの設置 | 571件 | 56.7% |
| 犯罪・防犯情報の提供 | 195件 | 19.4% |
| 巡回パトロールの強化 | 363件 | 36.0% |
| 地域の防犯活動に対する支援 | 103件 | 10.2% |
| 防犯意識を向上させるための講習会や啓発活動の実施 | 45件 | 4.5% |
| 防犯に関する学校教育 | 70件 | 7.0% |
| 特にない | 5件 | 0.5% |
| その他 | 38件 | 3.8% |
分析
「防犯カメラの設置」という回答が56.7%、「道路・公園等の公共空間の暗がりや死角の解消」という回答が50.9%と多い結果となりました。
設問13
市が防犯カメラを設置する場合、特に必要だと思う場所を2つまで教えてください。
回答者数:1,007人
| 回答内容 | 回答件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 人通りの少ない道 | 566件 | 56.2% |
| 公園 | 236件 | 23.4% |
| 駅周辺などの繁華街 | 147件 | 14.6% |
| 住宅街 | 251件 | 24.9% |
| 保育園・幼稚園や小中学校等の周辺 | 128件 | 12.7% |
| 幹線道路や主要交差点 | 75件 | 7.4% |
| 犯罪や不審者情報の多い箇所 | 444件 | 44.1% |
| 商業施設の周辺 | 49件 | 4.9% |
| 特にない | 12件 | 1.2% |
| その他 | 15件 | 1.5% |
分析
「人通りの少ない道」という回答が56.2%、「犯罪や不審者情報の多い箇所」という回答が44.1%と特に多い結果となりました
設問14
浦安市が実施する防犯施策について、あなたのご意見をご自由にお書きください。
回答
浦安市が実施する防犯施策に関するご意見は、1,007人中382人(37.9%)のモニターからいただきました。
「防犯カメラや街灯を増やしてほしい」という要望が多くありました。
また、「市が実施している防犯施策の周知が不足している」・「SNS等を活用して積極的に防犯に関する情報発信を行ってほしい」という意見や、「市民一人一人の防犯意識を高める必要がある」・「地域での防犯パトロールや見守り活動を続けてほしい」という意見がありました。
その他に、外国人や観光客の増加による生活環境への影響を心配する声もありました。
まとめ
今回のアンケート結果では、市の治安に対して前向きな意見も多く得られたものの、人通りが少ない場所、暗い場所、死角となる場所などで不安を感じるという意見や、防犯に関する情報発信や市民の意識向上に課題があるという意見があることも分かりました。
安全で安心なまちづくりのために、否定的なご意見があったものについて、改善できるよう検討していきたいと考えています。
モニターの皆さん、アンケートにお答えいただきましてありがとうございました。皆さんのご意見は、今後の市政運営の参考にさせていただきます。
今後も、Uモニへのご協力をお願いします。
このページが参考になったかをお聞かせください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
広聴広報課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6056 ファクス:047-353-2453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。