浦安市内の交通事故発生状況
ページID K1016615 更新日 令和3年3月25日 印刷
浦安市における交通事故の発生状況(高速道路を除く)
交通事故件数(各年1月から12月)
| 
 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 513 | 457 | 449 | 390 | 300 | 364 | 424 | 400 | 364 | 
| 死亡者数 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 
| 負傷者数 | 622 | 552 | 552 | 498 | 374 | 448 | 498 | 507 | 434 | 
自転車の事故件数
| 
 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 214 | 183 | 180 | 133 | 86 | 128 | 156 | 135 | 114 | 
| 死亡者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 負傷者数 | 212 | 179 | 179 | 131 | 82 | 132 | 157 | 124 | 114 | 
高齢者の事故件数
| 
 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 104 | 82 | 112 | 92 | 77 | 104 | 103 | 98 | 83 | 
| 死亡者数 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| 負傷者数 | 48 | 38 | 55 | 47 | 36 | 51 | 50 | 61 | 30 | 
千葉県内の詳しい交通事故発生状況については、下のリンク先をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















