浦安市内の交通事故発生状況
ページID K1016615 更新日 令和8年1月7日 印刷
高速道路で発生した事故を除く、各年1月から12月の浦安市内の交通事故発生件数は次のとおりです。
交通事故件数
| 年 | 発生件数 | 死亡者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 194件 | 1人 | 258人 |
| 令和5年 | 253件 | 0人 | 290人 |
| 令和4年 | 281件 | 2人 | 321人 |
| 令和3年 | 267件 | 2人 | 304人 |
| 令和2年 | 245件 | 2人 | 278人 |
| 令和元年 | 364件 | 3人 | 434人 |
| 平成30年 | 400件 | 4人 | 507人 |
| 平成29年 | 424件 | 7人 | 498人 |
自転車の事故件数
| 年 | 発生件数 | 死亡者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 60件 | 0人 | 62人 |
| 令和5年 | 80件 | 0人 | 76人 |
| 令和4年 | 97件 | 1人 | 90人 |
| 令和3年 | 109件 | 0人 | 103人 |
| 令和2年 | 90件 | 0人 | 97人 |
| 令和元年 | 114件 | 1人 | 114人 |
| 平成30年 | 135件 | 1人 | 124人 |
| 平成29年 | 156件 | 2人 | 157人 |
高齢者の事故件数
| 年 | 発生件数 | 死亡者数 | 負傷者数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | 50件 | 1人 | 25人 |
| 令和5年 | 64件 | 0人 | 24人 |
| 令和4年 | 77件 | 1人 | 33人 |
| 令和3年 | 83件 | 0人 | 39人 |
| 令和2年 | 71件 | 0人 | 30人 |
| 令和元年 | 83件 | 0人 | 30人 |
| 平成30年 | 97件 | 0人 | 61人 |
| 平成29年 | 103件 | 3人 | 50人 |
千葉県内の詳しい交通事故発生状況は、次のリンク先をご覧ください。
このページが参考になったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民安全課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所3階)
電話:047-712-6590
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。